您現(xiàn)在的位置: 首頁(yè) > 政務(wù)公開(kāi) > 人事信息 > 招錄信息
2017年江門(mén)市村(居)委會(huì)主任助理擬聘用人員網(wǎng)上公示(蓬江區(qū)第一批)
字體:[大] [中] [小]
【頁(yè)面調(diào)色: 】
經(jīng)2017年江門(mén)市村(居)委會(huì)主任助理公開(kāi)招聘考試,梁翠霞等29名同志符合聘用條件,擬同意聘用,現(xiàn)予以公示(第一批)。公示時(shí)間為7個(gè)工作日(2017年11月10日至2017年11月20日)。公示期間,區(qū)委組織部監(jiān)督投訴電話:0750-8222490、區(qū)人力資源和社會(huì)保障局監(jiān)督投訴電話:0750-8223256,接受社會(huì)對(duì)擬聘用人員的意見(jiàn)。
江門(mén)市蓬江區(qū)區(qū)委組織部 江門(mén)市蓬江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2017年11月10日
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 綜合成績(jī)排名 | 體檢結(jié)果 | 備注 |
梁翠霞 | 600020100717 | 女 | 棠下鎮(zhèn)村委會(huì)主任助理 | CZ178001 | 76.20 | 93.36 | 84.78 | 3 | 合格 | 擬聘用 |
陳嘉樂(lè) | 600020100322 | 女 | 棠下鎮(zhèn)村委會(huì)主任助理 | CZ178001 | 85.80 | 82.92 | 84.36 | 4 | 合格 | 擬聘用 |
胡婉君 | 600020100626 | 女 | 棠下鎮(zhèn)村委會(huì)主任助理 | CZ178001 | 81.50 | 78.80 | 80.15 | 6 | 合格 | 擬聘用 |
溫燕婷 | 600020100607 | 女 | 棠下鎮(zhèn)村委會(huì)主任助理 | CZ178001 | 68.80 | 83.60 | 76.20 | 8 | 合格 | 擬聘用 |
葉驛輝 | 600020100314 | 男 | 棠下鎮(zhèn)村委會(huì)主任助理 | CZ178001 | 71.20 | 74.88 | 73.04 | 9 | 合格 | 擬聘用 |
郭健壯 | 600020100228 | 男 | 棠下鎮(zhèn)村委會(huì)主任助理 | CZ178001 | 64.20 | 72.08 | 68.14 | 12 | 合格 | 擬聘用 |
蘇嬌紅 | 600020100723 | 女 | 棠下鎮(zhèn)居委會(huì)主任助理 | CZ178002 | 75.40 | 91.84 | 83.62 | 1 | 合格 | 擬聘用 |
何燦杰 | 600020100921 | 男 | 棠下鎮(zhèn)居委會(huì)主任助理 | CZ178002 | 85.00 | 79.44 | 82.22 | 2 | 合格 | 擬聘用 |
李倩婷 | 600020100403 | 女 | 棠下鎮(zhèn)居委會(huì)主任助理 | CZ178002 | 82.20 | 80.32 | 81.26 | 3 | 合格 | 擬聘用 |
花兆科 | 600020100805 | 女 | 棠下鎮(zhèn)居委會(huì)主任助理 | CZ178003 | 82.80 | 84.96 | 83.88 | 2 | 合格 | 擬聘用 |
譚慧芳 | 600020100202 | 女 | 棠下鎮(zhèn)居委會(huì)主任助理 | CZ178004 | 87.40 | 86.80 | 87.10 | 1 | 合格 | 擬聘用 |
趙順金 | 600020100106 | 女 | 棠下鎮(zhèn)居委會(huì)主任助理 | CZ178004 | 84.50 | 72.14 | 78.32 | 4 | 合格 | 擬聘用 |
簡(jiǎn)浩鴻 | 600020100510 | 男 | 杜阮鎮(zhèn)村委會(huì)主任助理 | CZ178005 | 87.00 | 81.24 | 84.12 | 2 | 合格 | 擬聘用 |
黃嘉銘 | 600020100508 | 男 | 杜阮鎮(zhèn)村委會(huì)主任助理 | CZ178005 | 82.20 | 85.92 | 84.06 | 3 | 合格 | 擬聘用 |
文兆昌 | 600020100623 | 男 | 杜阮鎮(zhèn)村委會(huì)主任助理 | CZ178005 | 72.50 | 90.32 | 81.41 | 5 | 合格 | 擬聘用 |
文啟楨 | 600020100608 | 男 | 杜阮鎮(zhèn)村委會(huì)主任助理 | CZ178005 | 73.20 | 80.12 | 76.66 | 7 | 合格 | 擬聘用 |
黃嘉玲 | 600020100401 | 女 | 杜阮鎮(zhèn)村委會(huì)主任助理 | CZ178005 | 72.80 | 73.40 | 73.10 | 9 | 合格 | 擬聘用 |
李潔瑜 | 600020100621 | 女 | 杜阮鎮(zhèn)居委會(huì)主任助理 | CZ178006 | 78.30 | 86.72 | 82.51 | 2 | 合格 | 擬聘用 |
方櫻琦 | 600020100825 | 女 | 杜阮鎮(zhèn)居委會(huì)主任助理 | CZ178006 | 75.30 | 80.68 | 77.99 | 3 | 合格 | 擬聘用 |
羅彩鳳 | 600020100115 | 女 | 杜阮鎮(zhèn)居委會(huì)主任助理 | CZ178006 | 79.40 | 73.64 | 76.52 | 5 | 合格 | 擬聘用 |
胡穎琪 | 600020100111 | 女 | 荷塘鎮(zhèn)村委會(huì)主任助理 | CZ178007 | 88.10 | 87.32 | 87.71 | 2 | 合格 | 擬聘用 |
李嘉敏 | 600020100821 | 女 | 荷塘鎮(zhèn)村委會(huì)主任助理 | CZ178007 | 83.30 | 72.64 | 77.97 | 6 | 合格 | 擬聘用 |
司徒笑 | 600020100516 | 女 | 環(huán)市街道居委會(huì)主任助理 | CZ178008 | 84.60 | 89.12 | 86.86 | 2 | 合格 | 擬聘用 |
陳燕芬 | 600020100917 | 女 | 環(huán)市街道居委會(huì)主任助理 | CZ178008 | 81.80 | 89.72 | 85.76 | 4 | 合格 | 擬聘用 |
詹雙玉 | 600020100811 | 女 | 環(huán)市街道居委會(huì)主任助理 | CZ178008 | 80.40 | 84.92 | 82.66 | 5 | 合格 | 擬聘用 |
張玥 | 600020100809 | 女 | 環(huán)市街道居委會(huì)主任助理 | CZ178008 | 76.60 | 87.24 | 81.92 | 6 | 合格 | 擬聘用 |
李蕾 | 600020100810 | 女 | 環(huán)市街道居委會(huì)主任助理 | CZ178008 | 79.80 | 80.96 | 80.38 | 7 | 合格 | 擬聘用 |
呂慕冰 | 600020100107 | 女 | 環(huán)市街道居委會(huì)主任助理 | CZ178009 | 69.80 | 74.64 | 72.22 | 1 | 合格 | 擬聘用 |
陳穎怡 | 600020100415 | 女 | 潮連街道盧邊社區(qū)主任助理 | CZ178010 | 84.20 | 80.12 | 82.16 | 1 | 合格 | 擬聘用 |
相關(guān)附件: