2024年度8-9月份城鎮(zhèn)保障對象租賃補(bǔ)貼發(fā)放計(jì)劃表
發(fā)布時(shí)間:
2024-11-14
【
打印】 【
關(guān)閉】
序號 | 所屬區(qū) | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 申請審核結(jié)果 | 發(fā)放月份 | 應(yīng)發(fā)總金額 | 發(fā)放時(shí)間 |
1 | 外海 | 龔仕倫 | 440701********3317 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年8-9月 | 1170 | 2024年10月 |
2 | 江南 | 趙德均 | 440702********0912 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年8-9月 | 1170 | 2024年10月 |
3 | 白沙 | 陳國照 | 440701********0036 | 2 | 廉租戶資格 | 2024年8-9月 | 2340 | 2024年10月 |
4 | 白沙 | 李衛(wèi)強(qiáng) | 440701********0617 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年8-9月 | 1170 | 2024年10月 |
5 | 白沙 | 何鳳群 | 440723********3748 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年8-9月 | 1170 | 2024年10月 |
6 | 堤東 | 梁本勇 | 430225********3316 | 4 | 廉租戶資格 | 2024年8-9月 | 4680 | 2024年10月 |
7 | 堤東 | 陳英杰 | 440711********5413 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年8-9月 | 1170 | 2024年10月 |
8 | 堤東 | 劉美歡 | 440721********5620 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年8-9月 | 1170 | 2024年10月 |
9 | 白沙 | 劉麗 | 441722********5448 | 2 | 廉租戶資格 | 2024年8-9月 | 2340 | 2024年10月 |
10 | 白沙 | 陳建隆 | 440701********033X | 1 | 廉租戶資格 | 2024年8-9月 | 390 | 2024年10月 |
11 | 江南 | 梁娟愛 | 440724********2840 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年8-9月 | 390 | 2024年10月 |
12 | 江南 | 黃蘭花 | 440229********392X | 1 | 廉租戶資格 | 2024年8-9月 | 390 | 2024年10月 |
13 | 江南 | 劉利梅 | 440202********5328 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年8-9月 | 390 | 2024年10月 |
14 | 江南 | 蔣萬菊 | 510922********3582 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年8-9月 | 390 | 2024年10月 |
15 | 白沙 | 林新榮 | 440722********7510 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年8-9月 | 390 | 2024年10月 |
16 | 江南 | 趙錦祥 | 440701********301X | 2 | 廉租戶資格 | 2024年8-9月 | 780 | 2024年10月 |
17 | 外海 | 陳長聰 | 440702********1834 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年8-9月 | 390 | 2024年10月 |
18 | 白沙 | 莫興瑜 | 440711********5118 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年8-9月 | 390 | 2024年10月 |
19 | 白沙 | 陳德華 | 440701********001X | 1 | 廉租戶資格 | 2024年8-9月 | 390 | 2024年10月 |
20 | 白沙 | 黃啟輝 | 440701********0037 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年8-9月 | 390 | 2024年10月 |
21 | 環(huán)市 | 談偉崇 | 440721********3133 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年8-9月 | 390 | 2024年10月 |
22 | 江南 | 曹紅 | 512301********9429 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年8-9月 | 390 | 2024年10月 |
23 | 江南 | 黃天宇 | 452722********4369 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年8-9月 | 390 | 2024年10月 |
24 | 江南 | 蔣健峰 | 440721********4712 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年8-9月 | 390 | 2024年10月 |
25 | 江南 | 李平芳 | 440721********3921 | 2 | 廉租戶資格 | 2024年8-9月 | 780 | 2024年10月 |
26 | 環(huán)市 | 牛保江 | 440702********0072 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年8-9月 | 390 | 2024年10月 |
27 | 白沙 | 吳碧云 | 440724********1261 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年8-9月 | 390 | 2024年10月 |
28 | 白沙 | 吳金弟 | 440701********1220 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年8-9月 | 390 | 2024年10月 |
29 | 白沙 | 張莉萍 | 512534********6424 | 2 | 廉租戶資格 | 2024年8-9月 | 780 | 2024年10月 |
30 | 白沙 | 林建群 | 440721********2818 | 3 | 廉租戶資格 | 2024年8-9月 | 1170 | 2024年10月 |
31 | 白沙 | 林偉文 | 440701********0372 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年8-9月 | 390 | 2024年10月 |
32 | 白沙 | 何上文 | 440701********0615 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年8-9月 | 390 | 2024年10月 |
33 | 白沙 | 陳偉雄 | 440701********0317 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年8-9月 | 390 | 2024年10月 |
34 | 白沙 | 張小英 | 450321********0549 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年8-9月 | 975 | 2024年10月 |
35 | 江南 | 周榮法 | 440702********091X | 1 | 廉租戶資格 | 2024年8-9月 | 585 | 2024年10月 |
36 | 江南 | 林玉能 | 440711********3074 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年8-9月 | 585 | 2024年10月 |
37 | 江南 | 容加南 | 440701********0655 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年8-9月 | 585 | 2024年10月 |
38 | 江南 | 陳長光 | 440722********7559 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年8-9月 | 585 | 2024年10月 |
39 | 江南 | 鐘潤發(fā) | 440701********0611 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年8-9月 | 585 | 2024年10月 |
40 | 江南 | 徐柏松 | 440701********0636 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年8-9月 | 585 | 2024年10月 |
41 | 江南 | 李雯 | 440701********032X | 1 | 廉租戶資格 | 2024年8-9月 | 585 | 2024年10月 |
42 | 江南 | 溫聯(lián)源 | 440703********4515 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年8-9月 | 585 | 2024年10月 |
43 | 江南 | 譚群卿 | 440701********0924 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年8-9月 | 585 | 2024年10月 |
44 | 江南 | 莫貴榮 | 440701********0618 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年8-9月 | 585 | 2024年10月 |
45 | 江南 | 趙青 | 440701********304X | 1 | 廉租戶資格 | 2024年8-9月 | 585 | 2024年10月 |
46 | 白沙 | 陳寶鶯 | 440701********0324 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年8-9月 | 585 | 2024年10月 |
47 | 白沙 | 劉偉成 | 440701********0338 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年8-9月 | 585 | 2024年10月 |
48 | 白沙 | 梁柳嬌 | 440711********3025 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年8-9月 | 585 | 2024年10月 |
49 | 白沙 | 葉健偉 | 440711********4816 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年8-9月 | 585 | 2024年10月 |
50 | 白沙 | 馮福民 | 440711********5733 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年8-9月 | 585 | 2024年10月 |
51 | 環(huán)市 | 楊小紅 | 440703********601X | 2 | 廉租戶資格 | 2024年8-9月 | 1170 | 2024年10月 |
52 | 環(huán)市 | 鐘玉琴 | 452402********0666 | 2 | 廉租戶資格 | 2024年8-9月 | 1170 | 2024年10月 |
相關(guān)附件: