2024年度1-3月份城鎮(zhèn)保障對(duì)象租賃補(bǔ)貼實(shí)際發(fā)放表
發(fā)布時(shí)間:
2024-04-17
【
打印】 【
關(guān)閉】
序號(hào) | 所屬區(qū) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 家庭人口 | 申請(qǐng)審核結(jié)果 | 發(fā)放月份 | 應(yīng)發(fā)總金額 | 發(fā)放時(shí)間 |
1 | 外海 | 龔仕倫 | 440701********3317 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年1-3月 | 585 | 2024年4月11日 |
2 | 江南 | 趙德均 | 440702********0912 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年1-3月 | 585 | 2024年4月11日 |
3 | 白沙 | 陳國(guó)照 | 440701********0036 | 2 | 廉租戶資格 | 2024年1-3月 | 1170 | 2024年4月11日 |
4 | 白沙 | 李衛(wèi)強(qiáng) | 440701********0617 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年1-3月 | 585 | 2024年4月11日 |
5 | 白沙 | 何鳳群 | 440723********3748 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年1-3月 | 585 | 2024年4月11日 |
6 | 堤?hào)| | 梁本勇 | 430225********3316 | 4 | 廉租戶資格 | 2024年1-3月 | 2340 | 2024年4月11日 |
7 | 堤?hào)| | 陳英杰 | 440711********5413 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年1-3月 | 585 | 2024年4月11日 |
8 | 堤?hào)| | 劉美歡 | 440721********5620 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年1-3月 | 585 | 2024年4月11日 |
9 | 白沙 | 劉麗 | 441722********5448 | 2 | 廉租戶資格 | 2024年1-3月 | 1170 | 2024年4月11日 |
10 | 白沙 | 尹瑞燕 | 440701********304X | 1 | 廉租戶資格 | 2023年10月-2024年3月 | 1170 | 2024年4月11日 |
11 | 白沙 | 李可富 | 440722********8513 | 3 | 廉租戶資格 | 2023年10月-2024年3月 | 3510 | 2024年4月11日 |
12 | 白沙 | 詹玉嬋 | 440701********0324 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年10月-2024年3月 | 1170 | 2024年4月11日 |
13 | 白沙 | 梁潔瑜 | 440701********0626 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年10月-2024年3月 | 2340 | 2024年4月11日 |
14 | 白沙 | 黃小英 | 452802********2724 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年10月-2024年3月 | 2340 | 2024年4月11日 |
15 | 江南 | 余遠(yuǎn)蘭 | 440232********412X | 3 | 廉租戶資格 | 2023年10月-2024年3月 | 3510 | 2024年4月11日 |
16 | 江南 | 黃素貞 | 440711********4520 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年10月-2024年3月 | 2340 | 2024年4月11日 |
17 | 江南 | 陳彥貴 | 440722********2716 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年10月-2024年3月 | 1170 | 2024年4月11日 |
18 | 禮樂(lè) | 藍(lán)尾桂 | 440721********6221 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年10月-2024年3月 | 1170 | 2024年4月11日 |
19 | 江南 | 周維森 | 440711********3032 | 2 | 廉租戶資格 | 2024年1-3月 | 1170 | 2024年4月11日 |
20 | 江南 | 梁娟愛(ài) | 440724********2840 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年1-3月 | 585 | 2024年4月11日 |
21 | 江南 | 黃蘭花 | 440229********392X | 1 | 廉租戶資格 | 2024年1-3月 | 585 | 2024年4月11日 |
22 | 江南 | 劉利梅 | 440202********5328 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年1-3月 | 585 | 2024年4月11日 |
23 | 江南 | 蔣萬(wàn)菊 | 510922********3582 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年1-3月 | 585 | 2024年4月11日 |
24 | 白沙 | 林新榮 | 440722********7510 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年12月-2024年3月 | 780 | 2024年4月11日 |
25 | 江南 | 趙錦祥 | 440701********301X | 2 | 廉租戶資格 | 2024年1-3月 | 1170 | 2024年4月11日 |
26 | 白沙 | 莫興瑜 | 440711********5118 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年1-3月 | 585 | 2024年4月11日 |
27 | 白沙 | 陳德華 | 440701********001X | 1 | 廉租戶資格 | 2024年1-3月 | 585 | 2024年4月11日 |
28 | 白沙 | 劉惠瓊 | 440621********1060 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年1-3月 | 585 | 2024年4月11日 |
29 | 白沙 | 羅國(guó)輝 | 440711********6013 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年1-3月 | 585 | 2024年4月11日 |
30 | 白沙 | 陳賓杰 | 440711********3918 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年1-3月 | 585 | 2024年4月11日 |
31 | 白沙 | 鄺廣業(yè) | 440701********0318 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年1-3月 | 585 | 2024年4月11日 |
32 | 白沙 | 莫文玲 | 440701********0326 | 2 | 廉租戶資格 | 2024年1-3月 | 1170 | 2024年4月11日 |
33 | 白沙 | 顏建班 | 440702********1212 | 2 | 廉租戶資格 | 2024年1-3月 | 1170 | 2024年4月11日 |
34 | 環(huán)市 | 談偉崇 | 440721********3133 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年1-3月 | 585 | 2024年4月11日 |
35 | 環(huán)市 | 張君寶 | 440711********3916 | 3 | 廉租戶資格 | 2024年1-3月 | 1755 | 2024年4月11日 |
相關(guān)附件: