2023年度12月份城鎮(zhèn)保障對象租賃補(bǔ)貼發(fā)放計劃表
發(fā)布時間:
2023-12-20
【
打印】 【
關(guān)閉】
序號 | 所屬區(qū) | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 申請審核結(jié)果 | 發(fā)放月份 | 應(yīng)發(fā)總金額 | 發(fā)放時間 |
1 | 外海 | 龔仕倫 | 440701********3317 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年12月 | 195 | 2023年12月 |
2 | 江南 | 趙德均 | 440702********0912 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年12月 | 195 | 2023年12月 |
3 | 白沙 | 陳國照 | 440701********0036 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年12月 | 390 | 2023年12月 |
4 | 白沙 | 李衛(wèi)強(qiáng) | 440701********0617 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年12月 | 195 | 2023年12月 |
5 | 白沙 | 何鳳群 | 440723********3748 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年12月 | 195 | 2023年12月 |
6 | 堤東 | 陳英杰 | 440711********5413 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年12月 | 195 | 2023年12月 |
7 | 堤東 | 劉美歡 | 440721********5620 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年12月 | 195 | 2023年12月 |
8 | 白沙 | 劉麗 | 441722********5448 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年12月 | 390 | 2023年12月 |
9 | 荷塘 | 容艷玉 | 440721********6528 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年12月 | 390 | 2023年12月 |
10 | 江南 | 周維森 | 440711********3032 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年12月 | 390 | 2023年12月 |
11 | 江南 | 梁娟愛 | 440724********2840 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年12月 | 195 | 2023年12月 |
12 | 白沙 | 司徒淑娟 | 440724********4022 | 3 | 廉租戶資格 | 2023年12月 | 585 | 2023年12月 |
13 | 白沙 | 李麗靈 | 452729********0025 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年12月 | 390 | 2023年12月 |
14 | 江南 | 黃蘭花 | 440229********392X | 1 | 廉租戶資格 | 2023年12月 | 195 | 2023年12月 |
15 | 江南 | 劉利梅 | 440202********5328 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年10-12月 | 585 | 2023年12月 |
16 | 江南 | 蔣萬菊 | 510922********3582 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年12月 | 195 | 2023年12月 |
17 | 白沙 | 趙世鈞 | 440703********4514 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年12月 | 195 | 2023年12月 |
18 | 白沙 | 謝學(xué)年 | 440701********0357 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年12月 | 390 | 2023年12月 |
19 | 白沙 | 林新榮 | 440722********7510 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年12月 | 195 | 2023年12月 |
相關(guān)附件: