2023年度11月份城鎮(zhèn)保障對(duì)象租賃補(bǔ)貼發(fā)放計(jì)劃表
發(fā)布時(shí)間:
2023-11-17
【
打印】 【
關(guān)閉】
2023年度11月份城鎮(zhèn)保障對(duì)象租賃補(bǔ)貼發(fā)放計(jì)劃表 |
序號(hào) | 所屬區(qū) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 家庭人口 | 申請(qǐng)審核結(jié)果 | 發(fā)放月份 | 應(yīng)發(fā)總金額 | 發(fā)放時(shí)間 |
1 | 外海 | 龔仕倫 | 440701********3317 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年11月 | 195 | 2023年11月 |
2 | 江南 | 趙德均 | 440702********0912 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年11月 | 195 | 2023年11月 |
3 | 白沙 | 陳國(guó)照 | 440701********0036 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年11月 | 390 | 2023年11月 |
4 | 白沙 | 李衛(wèi)強(qiáng) | 440701********0617 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年11月 | 195 | 2023年11月 |
5 | 白沙 | 何鳳群 | 440723********3748 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年11月 | 195 | 2023年11月 |
6 | 堤?hào)| | 梁本勇 | 430225********3316 | 4 | 廉租戶資格 | 2023年11月 | 1560 | 2023年11月 |
7 | 堤?hào)| | 陳英杰 | 440711********5413 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年11月 | 195 | 2023年11月 |
8 | 堤?hào)| | 劉美歡 | 440721********5620 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年11月 | 195 | 2023年11月 |
9 | 白沙 | 劉麗 | 441722********5448 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年11月 | 390 | 2023年11月 |
10 | 白沙 | 黃雪梅 | 440721********1626 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年6-9月 | 1560 | 2023年11月 |
11 | 荷塘 | 容艷玉 | 440721********6528 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年11月 | 390 | 2023年11月 |
12 | 江南 | 周維森 | 440711********3032 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年11月 | 390 | 2023年11月 |
13 | 江南 | 梁娟愛 | 440724********2840 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年11月 | 195 | 2023年11月 |
14 | 白沙 | 詹麗燕 | 440582********3643 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年11月 | 390 | 2023年11月 |
15 | 白沙 | 司徒淑娟 | 440724********4022 | 3 | 廉租戶資格 | 2023年11月 | 585 | 2023年11月 |
16 | 白沙 | 李麗靈 | 452729********0025 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年11月 | 390 | 2023年11月 |
17 | 白沙 | 鄭小敏 | 440702********0328 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年11月 | 390 | 2023年11月 |
18 | 江南 | 黃蘭花 | 440229********392X | 1 | 廉租戶資格 | 2023年11月 | 195 | 2023年11月 |
19 | 白沙 | 鄭結(jié)梅 | 440721********2826 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年9月 | 195 | 2023年11月 |
20 | 江南 | 蘇鳳群 | 440722********6221 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年9月 | 195 | 2023年11月 |
相關(guān)附件: