2023年度6月份城鎮(zhèn)保障對象租賃補貼實際發(fā)放表
發(fā)布時間:
2023-07-10
【
打印】 【
關(guān)閉】
序號 | 所屬區(qū) | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 申請審核結(jié)果 | 發(fā)放月份 | 應發(fā)總金額 | 發(fā)放時間 | 備注 |
1 | 外海 | 龔仕倫 | 440701********3317 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年6月 | 195 | 2023年6月 | 2022年上半年年審通過 |
2 | 江南 | 趙德均 | 440702********0912 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年6月 | 195 | 2023年6月 | 2022年上半年年審通過 |
3 | 堤東 | 尹瑞燕 | 440701********304X | 1 | 廉租戶資格 | 2023年6月 | 195 | 2023年6月 | 2022年下半年年審通過 |
4 | 堤東 | 李可富 | 440722********8513 | 3 | 廉租戶資格 | 2023年6月 | 585 | 2023年6月 | 2022年下半年年審通過 |
5 | 堤東 | 詹玉嬋 | 440701********0324 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年6月 | 195 | 2023年6月 | 2022年下半年年審通過 |
6 | 堤東 | 梁潔瑜 | 440701********0626 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年6月 | 390 | 2023年6月 | 2022年下半年年審通過 |
7 | 堤東 | 黃小英 | 452802********2724 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年6月 | 390 | 2023年6月 | 2022年下半年年審通過 |
8 | 江南 | 余遠蘭 | 440232********412X | 3 | 廉租戶資格 | 2023年6月 | 585 | 2023年6月 | 2022年下半年年審通過 |
9 | 江南 | 徐日勝 | 440701********093X | 1 | 廉租戶資格 | 2023年6月 | 195 | 2023年6月 | 2022年下半年年審通過 |
10 | 江南 | 黃素貞 | 440711********4520 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年6月 | 390 | 2023年6月 | 2022年下半年年審通過 |
11 | 江南 | 陳彥貴 | 440722********2716 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年6月 | 195 | 2023年6月 | 2022年下半年年審通過 |
12 | 白沙 | 陳建隆 | 440701********033X | 1 | 廉租戶資格 | 2023年6月 | 195 | 2023年6月 | 輪候2023年上半年年審 |
13 | 江南 | 牛紅莉 | 612124********0963 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年6月 | 195 | 2023年6月 | 輪候2023年上半年年審 |
14 | 白沙 | 陳國照 | 440701********0036 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年6月 | 390 | 2023年6月 | 輪候2023年上半年年審 |
15 | 白沙 | 石美容 | 440701********0323 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年6月 | 390 | 2023年6月 | 租賃補貼 |
16 | 禮樂 | 藍尾桂 | 440721********6221 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年6月 | 195 | 2023年6月 | 2023年6月 |
17 | 白沙 | 張蓉 | 510131********6826 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年6月 | 195 | 2023年6月 | 2023年6月 |
18 | 白沙 | 龔明秀 | 452325********0324 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年6月 | 195 | 2023年6月 | 2023年6月 |
19 | 白沙 | 周國紀 | 440722********8310 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年6月 | 390 | 2023年6月 | 2023年6月 |
20 | 白沙 | 岑麗娟 | 440701********0323 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年6月 | 195 | 2023年6月 | 2023年6月 |
21 | 白沙 | 李華斌 | 440711********5438 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年6月 | 195 | 2023年6月 | 2023年6月 |
22 | 白沙 | 梁鴻才 | 440701********0615 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年6月 | 195 | 2023年6月 | 2023年6月 |
23 | 白沙 | 張仲光 | 440701********033X | 1 | 廉租戶資格 | 2023年6月 | 195 | 2023年6月 | 2023年6月 |
24 | 白沙 | 梁嘉雯 | 440702********2325 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年6月 | 195 | 2023年6月 | 2023年6月 |
25 | 白沙 | 吳惠玲 | 440701********0328 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年6月 | 195 | 2023年6月 | 2023年6月 |
26 | 荷塘 | 容艷玉 | 440721********6528 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年6月 | 390 | 2023年6月 | 2023年6月 |
27 | 杜阮 | 吳健喬 | 440723********3785 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年6月 | 195 | 2023年6月 | 2023年6月 |
28 | 江南 | 周維森 | 440711********3032 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年6月 | 390 | 2023年6月 | 2023年6月 |
29 | 江南 | 梁娟愛 | 440724********2840 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年6月 | 195 | 2023年6月 | 2023年6月 |
30 | 外海 | 趙俊燕 | 440701********0925 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年6月 | 390 | 2023年6月 | 2023年6月 |
相關(guān)附件: