2023年度2月份城鎮(zhèn)保障對(duì)象租賃補(bǔ)貼發(fā)放計(jì)劃表
發(fā)布時(shí)間:
2023-05-12
【
打印】 【
關(guān)閉】
序號(hào) | 所屬區(qū) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 家庭人口 | 申請(qǐng)審核結(jié)果 | 發(fā)放月份 | 應(yīng)發(fā)總金額 | 發(fā)放時(shí)間 | 備注 |
1 | 外海 | 龔仕倫 | 440701********3317 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年2月 | 195 | 2023年3月 | 2022年上半年年審?fù)ㄟ^ |
2 | 江南 | 趙德均 | 440702********0912 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年2月 | 195 | 2023年3月 | 2022年上半年年審?fù)ㄟ^ |
3 | 堤?hào)| | 尹瑞燕 | 440701********304X | 1 | 廉租戶資格 | 2023年2月 | 195 | 2023年3月 | 2022年下半年年審?fù)ㄟ^ |
4 | 堤?hào)| | 李可富 | 440722********8513 | 3 | 廉租戶資格 | 2023年2月 | 585 | 2023年3月 | 2022年下半年年審?fù)ㄟ^ |
5 | 堤?hào)| | 詹玉嬋 | 440701********0324 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年2月 | 195 | 2023年3月 | 2022年下半年年審?fù)ㄟ^ |
6 | 堤?hào)| | 梁潔瑜 | 440701********0626 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年2月 | 390 | 2023年3月 | 2022年下半年年審?fù)ㄟ^ |
7 | 堤?hào)| | 黃小英 | 452802********2724 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年2月 | 390 | 2023年3月 | 2022年下半年年審?fù)ㄟ^ |
8 | 江南 | 余遠(yuǎn)蘭 | 440232********412X | 3 | 廉租戶資格 | 2023年2月 | 585 | 2023年3月 | 2022年下半年年審?fù)ㄟ^ |
9 | 江南 | 徐日勝 | 440701********093X | 1 | 廉租戶資格 | 2023年2月 | 195 | 2023年3月 | 2022年下半年年審?fù)ㄟ^ |
10 | 江南 | 黃素貞 | 440711********4520 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年2月 | 390 | 2023年3月 | 2022年下半年年審?fù)ㄟ^ |
11 | 江南 | 陳彥貴 | 440722********2716 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年2月 | 195 | 2023年3月 | 2022年下半年年審?fù)ㄟ^ |
12 | 白沙 | 陳建隆 | 440701********033X | 1 | 廉租戶資格 | 2023年2月 | 195 | 2023年3月 | 輪候2023年上半年年審 |
13 | 江南 | 牛紅莉 | 612124********0963 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年2月 | 195 | 2023年3月 | 輪候2023年上半年年審 |
14 | 白沙 | 陳國照 | 440701********0036 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年2月 | 390 | 2023年3月 | 輪候2023年上半年年審 |
15 | 白沙 | 石美容 | 440701********0323 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年2月 | 390 | 2023年3月 | 租賃補(bǔ)貼 |
16 | 江南 | 許秀菊 | 440725********2440 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年2月 | 585 | 2023年3月 | 2022年10-12月 |
17 | 白沙 | 余宗明 | 450222********0311 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年2月 | 585 | 2023年3月 | 2022年10-12月 |
18 | 環(huán)市 | 陳英杰 | 440701********0613 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年2月 | 1170 | 2023年3月 | 2022年10-12月 |
19 | 白沙 | 葉仲儒 | 440701********0418 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年2月 | 585 | 2023年3月 | 2022年10-12月 |
20 | 禮樂 | 藍(lán)尾桂 | 440721********6221 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年2月 | 195 | 2023年3月 | 2023年1月 |
21 | 江南 | 趙瑞萍 | 440701********3024 | 3 | 廉租戶資格 | 2023年2月 | 1170 | 2023年3月 | 2022年11-12月 |
22 | 白沙 | 戴佩珠 | 441824********034X | 1 | 廉租戶資格 | 2023年2月 | 390 | 2023年3月 | 2022年11-12月 |
23 | 白沙 | 陳錦泉 | 440701********0037 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年2月 | 780 | 2023年3月 | 2022年11-12月 |
相關(guān)附件: