2022年度10月廉租住房租賃發(fā)放名冊實(shí)際發(fā)放表
發(fā)布時間:
2022-11-15
【
打印】 【
關(guān)閉】
序號 | 所屬區(qū) | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 申請審核結(jié)果 | 發(fā)放月份 | 應(yīng)發(fā)總金額 | 發(fā)放時間 | 備注 |
1 | 外海 | 龔仕倫 | 440701********3317 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 195 | 2022年10月 | 2021年第一批 |
2 | 江南 | 趙德均 | 440702********0912 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 195 | 2022年10月 | 2021年第三批 |
3 | 堤東 | 尹瑞燕 | 440701********304X | 1 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 195 | 2022年10月 | 申領(lǐng)補(bǔ)貼 |
4 | 堤東 | 李可富 | 440722********8513 | 3 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 585 | 2022年10月 | 申領(lǐng)補(bǔ)貼 |
5 | 堤東 | 何鳳群 | 440723********3748 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 195 | 2022年10月 | 申領(lǐng)補(bǔ)貼 |
6 | 堤東 | 詹玉嬋 | 440701********0324 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 195 | 2022年10月 | 申領(lǐng)補(bǔ)貼 |
7 | 白沙 | 劉麗 | 441722********5448 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 390 | 2022年10月 | 申領(lǐng)補(bǔ)貼 |
8 | 白沙 | 彭錦勝 | 440701********1218 | 3 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 585 | 2022年10月 | 申領(lǐng)補(bǔ)貼 |
9 | 堤東 | 梁潔瑜 | 440701********0626 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 390 | 2022年10月 | 申領(lǐng)補(bǔ)貼 |
10 | 堤東 | 黃小英 | 452802********2724 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 390 | 2022年10月 | 申領(lǐng)補(bǔ)貼 |
11 | 堤東 | 陳英杰 | 440711********5413 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 195 | 2022年10月 | 申領(lǐng)補(bǔ)貼 |
12 | 堤東 | 李衛(wèi)強(qiáng) | 440701********0617 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 195 | 2022年10月 | 申領(lǐng)補(bǔ)貼 |
13 | 堤東 | 劉美歡 | 440721********5620 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 195 | 2022年10月 | 申領(lǐng)補(bǔ)貼 |
14 | 堤東 | 黃丁祥 | 440702********0316 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 195 | 2022年10月 | 申領(lǐng)補(bǔ)貼 |
15 | 堤東 | 包概區(qū) | 440725********1816 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 390 | 2022年10月 | 申領(lǐng)補(bǔ)貼 |
16 | 堤東 | 麥樹權(quán) | 440701********0657 | 3 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 585 | 2022年10月 | 申領(lǐng)補(bǔ)貼 |
17 | 江南 | 余遠(yuǎn)蘭 | 440232********412X | 3 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 585 | 2022年10月 | 申領(lǐng)補(bǔ)貼 |
18 | 江南 | 徐日勝 | 440701********093X | 1 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 195 | 2022年10月 | 申領(lǐng)補(bǔ)貼 |
19 | 江南 | 黃素貞 | 440711********4520 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 390 | 2022年10月 | 申領(lǐng)補(bǔ)貼 |
20 | 江南 | 陳彥貴 | 440722********2716 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 195 | 2022年10月 | 申領(lǐng)補(bǔ)貼 |
21 | 江南 | 李瑞珍 | 442821********3162 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 390 | 2022年10月 | 申領(lǐng)補(bǔ)貼 |
22 | 堤東 | 梁本勇 | 430225********3316 | 4 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 780 | 2022年10月 | 申領(lǐng)補(bǔ)貼 |
23 | 白沙 | 黃新鈿 | 440781********6711 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 195 | 2022年10月 | 2021年第九批 |
24 | 白沙 | 陳建隆 | 440701********033X | 1 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 195 | 2022年10月 | 2022年第二批 |
25 | 江南 | 牛紅莉 | 612124********0963 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 195 | 2022年10月 | 2022年第三批 |
26 | 白沙 | 陳國照 | 440701********0036 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 390 | 2022年10月 | 2022年第三批 |
27 | 白沙 | 石美容 | 440701********0323 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 390 | 2022年10月 | 2022年第四批 |
28 | 白沙 | 王彩仙 | 440711********4828 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 390 | 2022年10月 | 2022年第五批 |
29 | 江南 | 陳澤順 | 440702********0632 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 390 | 2022年10月 | 2022年第五批 |
30 | 江南 | 關(guān)巧玲 | 440702********0927 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 390 | 2022年10月 | 2022年第五批 |
31 | 棠下 | 葉肥妹 | 440703********6920 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 195 | 2022年10月 | 2022年第五批 |
32 | 白沙 | 陳春生 | 440701********0011 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 195 | 2022年10月 | 2022年第五批 |
33 | 白沙 | 趙永恒 | 440701********3018 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 195 | 2022年10月 | 2022年第五批 |
34 | 禮樂 | 余宏豪 | 440702********0911 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 390 | 2022年10月 | 2022年第五批 |
35 | 環(huán)市 | 陳文生 | 362136********6815 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 195 | 2022年10月 | 2022年第五批 |
36 | 棠下 | 霍金蓮 | 440782********6829 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 195 | 2022年10月 | 2022年第五批 |
37 | 環(huán)市 | 莫介昂 | 440702********0379 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 195 | 2022年10月 | 2022年第五批 |
相關(guān)附件: