2021年度12月城鎮(zhèn)保障對象租賃補貼發(fā)放計劃表
發(fā)布時間:
2022-01-04
【
打印】 【
關(guān)閉】
序號 | 所屬區(qū) | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 申請審核結(jié)果 | 發(fā)放月份 | 應(yīng)發(fā)總金額 | 發(fā)放時間 | 備注 |
1 | 江南 | 黃玉屏 | 440721********7326 | 4 | 廉租戶資格 | 2021年12月 | 780 | 2021年12月 | 2020年第一批 |
2 | 潮連 | 區(qū)卓養(yǎng) | 440711********3639 | 3 | 廉租戶資格 | 2021年12月 | 585 | 2021年12月 | 2020年第五批 |
3 | 江南 | 鄧歷平 | 440225********7933 | 1 | 廉租戶資格 | 2021年12月 | 195 | 2021年12月 | 2020年第六批 |
4 | 江南 | 伍漢澤 | 440721********5656 | 4 | 廉租戶資格 | 2021年12月 | 780 | 2021年12月 | 2020年第六批 |
5 | 江南 | 梁瑞華 | 440701********0010 | 1 | 廉租戶資格 | 2021年12月 | 780 | 2021年12月 | 2021年第一批 |
6 | 白沙 | 朱樹林 | 440701********0315 | 1 | 廉租戶資格 | 2021年12月 | 780 | 2021年12月 | 2021年第二批 |
7 | 白沙 | 邱超斌 | 440702********0010 | 2 | 廉租戶資格 | 2021年12月 | 1560 | 2021年12月 | 2021年第二批 |
8 | 外海 | 龔仕倫 | 440701********3317 | 1 | 廉租戶資格 | 2021年12月 | 195 | 2021年12月 | 2021年第一批 |
9 | 江南 | 袁淑儀 | 440702********0924 | 1 | 廉租戶資格 | 2021年12月 | 1950 | 2021年12月 | 2021年第一批 |
10 | 白沙 | 葉慧娟 | 440711********6026 | 2 | 廉租戶資格 | 2021年12月 | 3120 | 2021年12月 | 2021年第三批 |
11 | 禮樂 | 藍尾桂 | 440721********6221 | 1 | 廉租戶資格 | 2021年12月 | 195 | 2021年12月 | 2021年第三批 |
12 | 江南 | 趙德均 | 440702********0912 | 1 | 廉租戶資格 | 2021年12月 | 195 | 2021年12月 | 2021年第三批 |
13 | 江南 | 徐長權(quán) | 440701********0913 | 1 | 廉租戶資格 | 2021年12月 | 195 | 2021年12月 | 2021年第四批 |
14 | 白沙 | 孫宏偉 | 440701********0611 | 1 | 廉租戶資格 | 2021年12月 | 195 | 2021年12月 | 2021年第四批 |
15 | 白沙 | 黃振英 | 452526********5020 | 1 | 廉租戶資格 | 2021年12月 | 1170 | 2021年12月 | 2021年第四批 |
16 | 堤東 | 尹瑞燕 | 440701********304X | 1 | 廉租戶資格 | 2021年12月 | 195 | 2021年12月 | 輪候廉租戶 |
17 | 堤東 | 李可富 | 440722********8513 | 3 | 廉租戶資格 | 2021年12月 | 585 | 2021年12月 | 輪候廉租戶 |
18 | 堤東 | 何鳳群 | 440723********3748 | 1 | 廉租戶資格 | 2021年12月 | 195 | 2021年12月 | 輪候廉租戶 |
19 | 堤東 | 詹玉嬋 | 440701********0324 | 1 | 廉租戶資格 | 2021年12月 | 195 | 2021年12月 | 輪候廉租戶 |
20 | 白沙 | 劉麗 | 441722********5448 | 2 | 廉租戶資格 | 2021年12月 | 390 | 2021年12月 | 輪候廉租戶 |
21 | 白沙 | 石美容 | 440701********0323 | 1 | 廉租戶資格 | 2021年12月 | 195 | 2021年12月 | 輪候廉租戶 |
22 | 白沙 | 彭錦勝 | 440701********1218 | 3 | 廉租戶資格 | 2021年12月 | 585 | 2021年12月 | 輪候廉租戶 |
23 | 堤東 | 梁潔瑜 | 440701********0626 | 2 | 廉租戶資格 | 2021年12月 | 390 | 2021年12月 | 輪候廉租戶 |
24 | 堤東 | 黃小英 | 452802********2724 | 2 | 廉租戶資格 | 2021年12月 | 390 | 2021年12月 | 輪候廉租戶 |
25 | 堤東 | 陳英杰 | 440711********5413 | 1 | 廉租戶資格 | 2021年12月 | 195 | 2021年12月 | 輪候廉租戶 |
26 | 堤東 | 李衛(wèi)強 | 440701********0617 | 1 | 廉租戶資格 | 2021年12月 | 195 | 2021年12月 | 輪候廉租戶 |
27 | 堤東 | 劉美歡 | 440721********5620 | 1 | 廉租戶資格 | 2021年12月 | 195 | 2021年12月 | 輪候廉租戶 |
28 | 堤東 | 梁本勇 | 430225********3316 | 4 | 廉租戶資格 | 2021年12月 | 780 | 2021年12月 | 輪候廉租戶 |
29 | 堤東 | 黃丁祥 | 440702********0316 | 1 | 廉租戶資格 | 2021年12月 | 195 | 2021年12月 | 輪候廉租戶 |
30 | 堤東 | 包概區(qū) | 440725********1816 | 2 | 廉租戶資格 | 2021年12月 | 390 | 2021年12月 | 輪候廉租戶 |
31 | 堤東 | 關(guān)錦新 | 440701********0012 | 2 | 廉租戶資格 | 2021年12月 | 390 | 2021年12月 | 輪候廉租戶 |
32 | 堤東 | 麥樹權(quán) | 440701********0657 | 3 | 廉租戶資格 | 2021年12月 | 585 | 2021年12月 | 輪候廉租戶 |
33 | 江南 | 余遠蘭 | 440232********412X | 3 | 廉租戶資格 | 2021年12月 | 585 | 2021年12月 | 輪候廉租戶 |
34 | 江南 | 徐日勝 | 440701********093X | 1 | 廉租戶資格 | 2021年12月 | 195 | 2021年12月 | 輪候廉租戶 |
35 | 江南 | 黃素貞 | 440711********4520 | 2 | 廉租戶資格 | 2021年12月 | 390 | 2021年12月 | 輪候廉租戶 |
36 | 江南 | 陳彥貴 | 440722********2716 | 1 | 廉租戶資格 | 2021年12月 | 195 | 2021年12月 | 輪候廉租戶 |
37 | 江南 | 李瑞珍 | 442821********3162 | 2 | 廉租戶資格 | 2021年12月 | 390 | 2021年12月 | 輪候廉租戶 |
38 | 江南 | 王鳳香 | 220421********1147 | 1 | 廉租戶資格 | 2021年12月 | 390 | 2021年12月 | 2021年第五批 |
39 | 外海 | 黃啟健 | 440702********1815 | 2 | 廉租戶資格 | 2021年12月 | 780 | 2021年12月 | 2021年第五批 |
40 | 白沙 | 蘇炳洪 | 440702********0637 | 2 | 廉租戶資格 | 2021年12月 | 1560 | 2021年12月 | 2021年第六批 |
41 | 白沙 | 梁穎兒 | 440711********336X | 2 | 廉租戶資格 | 2021年12月 | 390 | 2021年12月 | 2021年第七批 |
42 | 白沙 | 林金愛 | 440782********2820 | 1 | 廉租戶資格 | 2021年12月 | 195 | 2021年12月 | 2021年第七批 |
43 | 白沙 | 賈小偉 | 440701********001X | 1 | 廉租戶資格 | 2021年12月 | 195 | 2021年12月 | 2021年第七批 |
44 | 白沙 | 林子榮 | 440701********0311 | 1 | 廉租戶資格 | 2021年12月 | 195 | 2021年12月 | 2021年第七批 |
45 | 白沙 | 劉家欣 | 440711********4524 | 2 | 廉租戶資格 | 2021年12月 | 390 | 2021年12月 | 2021年第七批 |
46 | 環(huán)市 | 吳素云 | 440723********3746 | 1 | 廉租戶資格 | 2021年12月 | 195 | 2021年12月 | 2021年第七批 |
47 | 白沙 | 汪國華 | 512527********2699 | 1 | 廉租戶資格 | 2021年12月 | 195 | 2021年12月 | 2021年第七批 |
48 | 江南 | 鐘錦安 | 440701********0619 | 2 | 廉租戶資格 | 2021年12月 | 390 | 2021年12月 | 2021年第七批 |
49 | 外海 | 李雪萍 | 440702********0025 | 2 | 廉租戶資格 | 2021年12月 | 390 | 2021年12月 | 2021年第七批 |
50 | 白沙 | 林凱云 | 440701********0045 | 1 | 廉租戶資格 | 2021年12月 | 195 | 2021年12月 | 2021年第七批 |
51 | 白沙 | 吳俊慶 | 440825********457X | 4 | 廉租戶資格 | 2021年12月 | 780 | 2021年12月 | 2021年第七批 |
52 | 環(huán)市 | 譚滄建 | 440722********6232 | 1 | 廉租戶資格 | 2021年12月 | 195 | 2021年12月 | 2021年第七批 |
相關(guān)附件: