2021年度11月城鎮(zhèn)保障對象租賃補貼發(fā)放結果
發(fā)布時間:
2022-01-04
【
打印】 【
關閉】
序號 | 所屬區(qū) | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 申請審核結果 | 發(fā)放月份 | 應發(fā)總金額 | 發(fā)放時間 | 備注 |
1 | 江南 | 黃玉屏 | 440721********7326 | 4 | 廉租戶資格 | 2021年11月 | 780 | 2021年11月 | 2020年第一批 |
2 | 外海 | 龔仕倫 | 440701********3317 | 1 | 廉租戶資格 | 2021年11月 | 195 | 2021年11月 | 2021年第一批 |
3 | 禮樂 | 藍尾桂 | 440721********6221 | 1 | 廉租戶資格 | 2021年11月 | 195 | 2021年11月 | 2021年第三批 |
4 | 禮樂 | 盧佩盈 | 440702********0929 | 3 | 廉租戶資格 | 2021年11月 | 585 | 2021年11月 | 2021年第三批 |
5 | 江南 | 趙德均 | 440702********0912 | 1 | 廉租戶資格 | 2021年11月 | 195 | 2021年11月 | 2021年第三批 |
6 | 白沙 | 譚億暖 | 440701********0012 | 3 | 廉租戶資格 | 2021年11月 | 585 | 2021年11月 | 2021年第三批 |
7 | 江南 | 徐長權 | 440701********0913 | 1 | 廉租戶資格 | 2021年11月 | 195 | 2021年11月 | 2021年第四批 |
8 | 禮樂 | 余健發(fā) | 440701********012 | 2 | 廉租戶資格 | 2021年11月 | 390 | 2021年11月 | 2021年第四批 |
9 | 白沙 | 孫宏偉 | 440701********0611 | 1 | 廉租戶資格 | 2021年11月 | 195 | 2021年11月 | 2021年第四批 |
10 | 堤東 | 尹瑞燕 | 440701********304X | 1 | 廉租戶資格 | 2021年11月 | 195 | 2021年11月 | 輪候廉租戶 |
11 | 堤東 | 何鳳群 | 440723********3748 | 1 | 廉租戶資格 | 2021年11月 | 195 | 2021年11月 | 輪候廉租戶 |
12 | 堤東 | 詹玉嬋 | 440701********0324 | 1 | 廉租戶資格 | 2021年11月 | 195 | 2021年11月 | 輪候廉租戶 |
13 | 白沙 | 劉麗 | 441722********5448 | 2 | 廉租戶資格 | 2021年11月 | 390 | 2021年11月 | 輪候廉租戶 |
14 | 白沙 | 石美容 | 440701********0323 | 1 | 廉租戶資格 | 2021年11月 | 195 | 2021年11月 | 輪候廉租戶 |
15 | 白沙 | 彭錦勝 | 440701********1218 | 3 | 廉租戶資格 | 2021年11月 | 585 | 2021年11月 | 輪候廉租戶 |
16 | 堤東 | 梁潔瑜 | 440701********0626 | 2 | 廉租戶資格 | 2021年11月 | 390 | 2021年11月 | 輪候廉租戶 |
17 | 堤東 | 黃小英 | 452802********2724 | 2 | 廉租戶資格 | 2021年11月 | 390 | 2021年11月 | 輪候廉租戶 |
18 | 堤東 | 陳英杰 | 440711********5413 | 1 | 廉租戶資格 | 2021年11月 | 195 | 2021年11月 | 輪候廉租戶 |
19 | 堤東 | 李衛(wèi)強 | 440701********0617 | 1 | 廉租戶資格 | 2021年11月 | 195 | 2021年11月 | 輪候廉租戶 |
20 | 堤東 | 麥樹權 | 440701********0657 | 3 | 廉租戶資格 | 2021年11月 | 585 | 2021年11月 | 輪候廉租戶 |
21 | 江南 | 余遠蘭 | 440232********412X | 3 | 廉租戶資格 | 2021年11月 | 585 | 2021年11月 | 輪候廉租戶 |
22 | 江南 | 徐日勝 | 440701********093X | 1 | 廉租戶資格 | 2021年11月 | 195 | 2021年11月 | 輪候廉租戶 |
23 | 江南 | 黃素貞 | 440711********4520 | 2 | 廉租戶資格 | 2021年11月 | 390 | 2021年11月 | 輪候廉租戶 |
24 | 江南 | 陳彥貴 | 440722********2716 | 1 | 廉租戶資格 | 2021年11月 | 195 | 2021年11月 | 輪候廉租戶 |
25 | 江南 | 李瑞珍 | 442821********3162 | 2 | 廉租戶資格 | 2021年11月 | 390 | 2021年11月 | 輪候廉租戶 |
26 | 白沙 | 賈小偉 | 440701********001X | 1 | 廉租戶資格 | 2021年11月 | 195 | 2021年11月 | 2021年第七批 |
27 | 白沙 | 林子榮 | 440701********0311 | 1 | 廉租戶資格 | 2021年11月 | 195 | 2021年11月 | 2021年第七批 |
28 | 白沙 | 劉家欣 | 440711********4524 | 2 | 廉租戶資格 | 2021年11月 | 390 | 2021年11月 | 2021年第七批 |
29 | 環(huán)市 | 吳素云 | 440723********3746 | 1 | 廉租戶資格 | 2021年11月 | 195 | 2021年11月 | 2021年第七批 |
30 | 白沙 | 汪國華 | 512527********2699 | 1 | 廉租戶資格 | 2021年11月 | 195 | 2021年11月 | 2021年第七批 |
31 | 江南 | 鐘錦安 | 440701********0619 | 2 | 廉租戶資格 | 2021年11月 | 390 | 2021年11月 | 2021年第七批 |
32 | 外海 | 李雪萍 | 440702********0025 | 2 | 廉租戶資格 | 2021年11月 | 390 | 2021年11月 | 2021年第七批 |
33 | 白沙 | 林凱云 | 440701********0045 | 1 | 廉租戶資格 | 2021年11月 | 195 | 2021年11月 | 2021年第七批 |
34 | 白沙 | 吳俊慶 | 440825********457X | 4 | 廉租戶資格 | 2021年11月 | 780 | 2021年11月 | 2021年第七批 |
35 | 環(huán)市 | 譚滄建 | 440722********6232 | 1 | 廉租戶資格 | 2021年11月 | 195 | 2021年11月 | 2021年第七批 |
相關附件: