2021年度7月城鎮(zhèn)保障對象租賃補(bǔ)貼發(fā)放結(jié)果
發(fā)布時(shí)間:
2021-08-12
【
打印】 【
關(guān)閉】
序號 | 所屬區(qū) | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 申請審核結(jié)果 | 發(fā)放月份 | 應(yīng)發(fā)總金額 | 發(fā)放時(shí)間 | 備注 |
1 | 江南 | 陳炳才 | 440722********6732 | 4 | 廉租戶保障資格 | 195 | 780 | 2021年7月 | 2020年審?fù)ㄟ^ |
2 | 白沙 | 黃桂蓮 | 440701********0026 | 2 | 廉租戶保障資格 | 195 | 390 | 2021年7月 | 2020年審?fù)ㄟ^ |
3 | 潮連 | 區(qū)卓養(yǎng) | 440711********3639 | 3 | 廉租戶保障資格 | 195 | 585 | 2021年7月 | 2020年第五批 |
4 | 江南 | 鄧歷平 | 440225********7933 | 1 | 廉租戶保障資格 | 195 | 195 | 2021年7月 | 2020年第六批 |
5 | 江南 | 伍漢澤 | 440721********5656 | 4 | 廉租戶保障資格 | 195 | 780 | 2021年7月 | 2020年第六批 |
6 | 白沙 | 洪志凌 | 440702********0322 | 2 | 廉租戶保障資格 | 195 | 390 | 2021年7月 | 2020年第五批 |
7 | 環(huán)市 | 蔣小蘭 | 452330********252X | 3 | 廉租戶保障資格 | 195 | 585 | 2021年7月 | 2020年第五批 |
8 | 白沙 | 張翠瑤 | 440722********872X | 2 | 廉租戶保障資格 | 195 | 390 | 2021年7月 | 2020年第六批 |
9 | 環(huán)市 | 吳偉杰 | 440711********4515 | 3 | 廉租戶保障資格 | 195 | 585 | 2021年7月 | 2020年第六批 |
10 | 江南 | 李會 | 430621********2718 | 1 | 廉租戶保障資格 | 195 | 195 | 2021年7月 | 2021年第一批 |
11 | 外海 | 龔仕倫 | 440701********3317 | 1 | 廉租戶保障資格 | 195 | 195 | 2021年7月 | 2021年第一批 |
12 | 白沙 | 梁柏明 | 4407********250017 | 1 | 廉租戶保障資格 | 195 | 195 | 2021年7月 | 2021年第三批 |
13 | 白沙 | 陳永行 | 441781********6738 | 1 | 廉租戶保障資格 | 195 | 195 | 2021年7月 | 2021年第三批 |
14 | 白沙 | 何秀蘭 | 440701********3062 | 1 | 廉租戶保障資格 | 195 | 195 | 2021年7月 | 2021年第三批 |
15 | 江南 | 湯麗好 | 440724********5225 | 2 | 廉租戶保障資格 | 195 | 390 | 2021年7月 | 2021年第三批 |
16 | 禮樂 | 藍(lán)尾桂 | 440721********6221 | 1 | 廉租戶保障資格 | 195 | 195 | 2021年7月 | 2022年第三批 |
17 | 禮樂 | 盧佩盈 | 440702********0929 | 3 | 廉租戶保障資格 | 195 | 585 | 2021年7月 | 2021年第三批 |
18 | 禮樂 | 區(qū)國財(cái) | 440721********6215 | 1 | 廉租戶保障資格 | 195 | 195 | 2021年7月 | 2021年第三批 |
19 | 禮樂 | 葉惠良 | 440711********3217 | 1 | 廉租戶保障資格 | 195 | 195 | 2021年7月 | 2021年第三批 |
20 | 江南 | 趙德均 | 440702********0912 | 1 | 廉租戶保障資格 | 195 | 195 | 2021年7月 | 2021年第三批 |
21 | 白沙 | 王彩妹 | 440722********3125 | 1 | 廉租戶保障資格 | 195 | 195 | 2021年7月 | 2021年第三批 |
22 | 白沙 | 譚億暖 | 440701********0012 | 3 | 廉租戶保障資格 | 195 | 585 | 2021年7月 | 2021年第三批 |
23 | 堤東 | 尹瑞燕 | 440701********304X | 1 | 廉租戶保障資格 | 195 | 195 | 2021年7月 | 輪候廉租戶 |
24 | 堤東 | 李可富 | 440722********8513 | 3 | 廉租戶保障資格 | 195 | 585 | 2021年7月 | 輪候廉租戶 |
25 | 堤東 | 何鳳群 | 440723********3748 | 1 | 廉租戶保障資格 | 195 | 20 | 2021年7月 | 輪候廉租戶 |
26 | 堤東 | 何鳳群 | 440723********3748 | 1 | 廉租戶保障資格 | 195 | 175 | 2021年7月 | 輪候廉租戶 |
27 | 堤東 | 詹玉嬋 | 440701********0324 | 1 | 廉租戶保障資格 | 195 | 195 | 2021年7月 | 輪候廉租戶 |
28 | 白沙 | 劉麗 | 441722********5448 | 2 | 廉租戶保障資格 | 195 | 390 | 2021年7月 | 輪候廉租戶 |
29 | 白沙 | 石美容 | 440701********0323 | 1 | 廉租戶保障資格 | 195 | 195 | 2021年7月 | 輪候廉租戶 |
30 | 白沙 | 彭錦勝 | 440701********1218 | 3 | 廉租戶保障資格 | 195 | 585 | 2021年7月 | 輪候廉租戶 |
31 | 堤東 | 梁潔瑜 | 440701********0626 | 2 | 廉租戶保障資格 | 195 | 390 | 2021年7月 | 輪候廉租戶 |
32 | 堤東 | 黃小英 | 452802********2724 | 2 | 廉租戶保障資格 | 195 | 390 | 2021年7月 | 輪候廉租戶 |
33 | 堤東 | 陳英杰 | 440711********5413 | 1 | 廉租戶保障資格 | 195 | 195 | 2021年7月 | 輪候廉租戶 |
34 | 堤東 | 李衛(wèi)強(qiáng) | 440701********0617 | 1 | 廉租戶保障資格 | 195 | 195 | 2021年7月 | 輪候廉租戶 |
35 | 堤東 | 劉美歡 | 440721********5620 | 1 | 廉租戶保障資格 | 195 | 195 | 2021年7月 | 輪候廉租戶 |
36 | 堤東 | 梁本勇 | 430225********3316 | 4 | 廉租戶保障資格 | 195 | 780 | 2021年7月 | 輪候廉租戶 |
37 | 堤東 | 黃丁祥 | 440702********0316 | 1 | 廉租戶保障資格 | 195 | 195 | 2021年7月 | 輪候廉租戶 |
38 | 堤東 | 包概區(qū) | 440725********1816 | 2 | 廉租戶保障資格 | 195 | 390 | 2021年7月 | 輪候廉租戶 |
39 | 堤東 | 關(guān)錦新 | 440701********0012 | 2 | 廉租戶保障資格 | 195 | 390 | 2021年7月 | 輪候廉租戶 |
40 | 堤東 | 麥樹權(quán) | 440701********0657 | 3 | 廉租戶保障資格 | 195 | 585 | 2021年7月 | 輪候廉租戶 |
41 | 江南 | 余遠(yuǎn)蘭 | 440232********412X | 3 | 廉租戶保障資格 | 195 | 585 | 2021年7月 | 輪候廉租戶 |
42 | 江南 | 徐日勝 | 440701********093X | 1 | 廉租戶保障資格 | 195 | 195 | 2021年7月 | 輪候廉租戶 |
43 | 江南 | 黃素貞 | 440711********4520 | 2 | 廉租戶保障資格 | 195 | 390 | 2021年7月 | 輪候廉租戶 |
44 | 江南 | 陳彥貴 | 440722********2716 | 1 | 廉租戶保障資格 | 195 | 195 | 2021年7月 | 輪候廉租戶 |
45 | 江南 | 李瑞珍 | 442821********3162 | 2 | 廉租戶保障資格 | 195 | 390 | 2021年7月 | 輪候廉租戶 |
相關(guān)附件: