2020-2021年度年審(第二次)符合公共租賃住房公租戶資格名單56戶
發(fā)布時(shí)間:
2021-04-07
【
打印】 【
關(guān)閉】
序號(hào) | 申請(qǐng)人 | 身份證 | 保障家庭人口 | 保障方式 | 所屬轄區(qū)街道 | 所屬工作站 |
1 | 李春林 | 452625********3358 | 1 | 實(shí)物配租 | 江南 | 北區(qū)工作站 |
2 | 梁玉明 | 440701********094X | 4 | 實(shí)物配租 | 江南 | 南區(qū)工作站 |
3 | 周旺林 | 440701********0914 | 2 | 實(shí)物配租 | 江南 | 南區(qū)工作站 |
4 | 吳志強(qiáng) | 440711********4854 | 3 | 實(shí)物配租 | 白沙 | 南區(qū)工作站 |
5 | 黃小芬 | 440106********1828 | 2 | 實(shí)物配租 | 白沙 | 南區(qū)工作站 |
6 | 梁雄超 | 450803********5884 | 3 | 實(shí)物配租 | 白沙 | 南區(qū)工作站 |
7 | 吳雪麗 | 440711********3026 | 2 | 實(shí)物配租 | 江南 | 南區(qū)工作站 |
8 | 黃繼健 | 440711********573X | 3 | 實(shí)物配租 | 白沙 | 南區(qū)工作站 |
9 | 陳秋養(yǎng) | 440102********4039 | 2 | 實(shí)物配租 | 江南 | 南區(qū)工作站 |
10 | 霍銀笑 | 440702********0324 | 2 | 實(shí)物配租 | 白沙 | 南區(qū)工作站 |
11 | 楊金玉 | 440701********0611 | 4 | 實(shí)物配租 | 白沙 | 北區(qū)工作站 |
12 | 馮建邦 | 440701********0012 | 2 | 實(shí)物配租 | 白沙 | 南區(qū)工作站 |
13 | 葉活良 | 440701********0614 | 1 | 實(shí)物配租 | 白沙 | 北區(qū)工作站 |
14 | 林沃祥 | 440701********0058 | 2 | 實(shí)物配租 | 白沙 | 南區(qū)工作站 |
15 | 黃燕妮 | 452504********2828 | 2 | 實(shí)物配租 | 白沙 | 南區(qū)工作站 |
16 | 陳炳池 | 441722********0214 | 4 | 實(shí)物配租 | 蓬江區(qū) | 南區(qū)工作站 |
17 | 梁富強(qiáng) | 440701********003X | 4 | 實(shí)物配租 | 白沙 | 北區(qū)工作站 |
18 | 楊文俊 | 440702********0017 | 3 | 實(shí)物配租 | 白沙 | 南區(qū)工作站 |
19 | 譚國(guó)杰 | 440711********3217 | 4 | 實(shí)物配租 | 白沙 | 南區(qū)工作站 |
20 | 梁萍 | 440711********5446 | 3 | 實(shí)物配租 | 環(huán)市 | 北區(qū)工作站 |
21 | 余行彪 | 440701********0331 | 2 | 實(shí)物配租 | 白沙 | 北區(qū)工作站 |
22 | 歐陽美容 | 440701********3069 | 3 | 實(shí)物配租 | 環(huán)市 | 南區(qū)工作站 |
23 | 黃苑瓊 | 440701********1227 | 1 | 實(shí)物配租 | 江南 | 南區(qū)工作站 |
24 | 周錦棠 | 440701********0019 | 1 | 實(shí)物配租 | 江南 | 南區(qū)工作站 |
25 | 宋梅鷹 | 440701********0019 | 2 | 實(shí)物配租 | 江南 | 南區(qū)工作站 |
26 | 容番松 | 440722********7253 | 2 | 實(shí)物配租 | 環(huán)市 | 北區(qū)工作站 |
27 | 馮國(guó)鴻 | 440701********0034 | 3 | 實(shí)物配租 | 江南 | 南區(qū)工作站 |
28 | 李天良 | 440725********1817 | 1 | 實(shí)物配租 | 環(huán)市 | 南區(qū)工作站 |
29 | 莫健榮 | 440701********0075 | 3 | 實(shí)物配租 | 白沙 | 南區(qū)工作站 |
30 | 黃偉光 | 440711********3019 | 3 | 實(shí)物配租 | 江南 | 南區(qū)工作站 |
31 | 李伙亮 | 440783********3239 | 4 | 實(shí)物配租 | 蓬江區(qū) | 南區(qū)工作站 |
32 | 冼紅英 | 440701********0028 | 3 | 實(shí)物配租 | 白沙 | 南區(qū)工作站 |
33 | 潘緒忠 | 440726********5015 | 3 | 實(shí)物配租 | 環(huán)市 | 北區(qū)工作站 |
34 | 區(qū)群沃 | 440701********0018 | 2 | 實(shí)物配租 | 白沙 | 南區(qū)工作站 |
35 | 張玉晶 | 440701********1225 | 2 | 實(shí)物配租 | 白沙 | 南區(qū)工作站 |
36 | 王湘蘭 | 430426********9229 | 2 | 實(shí)物配租 | 環(huán)市 | 北區(qū)工作站 |
37 | 梁健敏 | 440701********0024 | 2 | 實(shí)物配租 | 環(huán)市 | 北區(qū)工作站 |
38 | 梁秉強(qiáng) | 440701********0034 | 3 | 實(shí)物配租 | 白沙 | 南區(qū)工作站 |
39 | 嚴(yán)宇瑩 | 440711********4228 | 2 | 實(shí)物配租 | 白沙 | 南區(qū)工作站 |
40 | 仇佩群 | 440721********6847 | 2 | 實(shí)物配租 | 環(huán)市 | 北區(qū)工作站 |
41 | 區(qū)耐棉 | 440721********1128 | 2 | 實(shí)物配租 | 白沙 | 北區(qū)工作站 |
42 | 盧藝 | 440711********6312 | 2 | 實(shí)物配租 | 滘頭 | 南區(qū)工作站 |
43 | 廖潔容 | 440701********0660 | 5 | 實(shí)物配租 | 白沙 | 北區(qū)工作站 |
44 | 何克劍 | 440701********0913 | 2 | 實(shí)物配租 | 江南 | 南區(qū)工作站 |
45 | 陳俊強(qiáng) | 440781********383X | 2 | 實(shí)物配租 | 白沙 | 南區(qū)工作站 |
46 | 鄭春琴 | 440722********8724 | 2 | 實(shí)物配租 | 江南 | 南區(qū)工作站 |
47 | 許惠芳 | 440701********0040 | 3 | 實(shí)物配租 | 白沙 | 南區(qū)工作站 |
48 | 楊健清/楊佑能 | 440725********2120 | 3 | 實(shí)物配租 | 江海區(qū) | 南區(qū)工作站 |
49 | 伍森平 | 510222********1847 | 2 | 實(shí)物配租 | 白沙 | 北區(qū)工作站 |
50 | 盧維秋 | 452503********2766 | 2 | 實(shí)物配租 | 白沙 | 南區(qū)工作站 |
51 | 吳慧淋 | 440785********0020 | 2 | 實(shí)物配租 | 蓬江區(qū) | 南區(qū)工作站 |
52 | 尹柏鴻 | 440701********0314 | 1 | 實(shí)物配租 | 江南 | |
53 | 李敏燕 | 440701********0042 | 1 | 實(shí)物配租 | 白沙 | 北區(qū)工作站 |
54 | 譚超民 | 440701********0631 | 2 | 實(shí)物配租 | 白沙 | 南區(qū)工作站 |
55 | 王輝 | 440824********8211 | 1 | 實(shí)物配租 | 杜阮 | 北區(qū)工作站 |
56 | 鄧玉芳 | 440701********0642 | 3 | 實(shí)物配租 | 白沙 | 東區(qū)工作站 |
相關(guān)附件: