序號 | 所屬轄區(qū) | 申請人 | 類別(關(guān)系) | 身份證號碼 | 工作單位 | 居住地址 | 家庭成員人數(shù) | 家庭人均月收入(元) | 申請保障方式 | 低保證號 | 人均自有產(chǎn)權(quán)面積(㎡) | 租住公房所屬房管所 |
1 | 環(huán)市 | 吳銀愛 | 申請人 | 440721********1280 | 退休 | 阜康里4巷1號203 | 1 | 1081.28 | 實物配租 | 無 | 無 | 公房36.46㎡ |
2 | 白沙 | 嚴(yán)春燕 | 申請人 | 440721********5040 | 退休 | 江海麻園元山里11號201 | 1 | 1349.57 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
3 | 白沙 | 莫江瑤 | 申請人 | 440701********1227 | 退休 | 范羅崗花園5幢之五503 | 1 | 1473.33 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
4 | 白沙 | 周錦江 | 申請人 | 440701********0611 | 靈活就業(yè) | 塘步路1號406 | 1 | 1550 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
5 | 白沙 | 趙月笑 | 申請人 | 440721********5342 | 退休 | 蓬江區(qū)水南風(fēng)里潮里7號 | 1 | 1300.7 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
6 | 白沙 | 蔣建梅 | 申請人 | 452331********1224 | 靈活就業(yè) | 東升里步51號 | 1 | 1550 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
7 | 環(huán)市 | 李彩鳳 | 申請人 | 452524********4121 | 靈活就業(yè) | 無 | 1 | 1675 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
8 | 白沙 | 陳望君 | 申請人 | 440701********0637 | 待業(yè) | 惠澤園8幢1401室 | 3 | 1033.33 | 實物配租 | 無 | 無 | 南區(qū)55.9㎡ |
蔡艷平 | 夫妻 | 530123********0424 | 靈活就業(yè) | |||||||||
陳嘉怡 | 父女 | 440711********482X | 學(xué)生 | |||||||||
9 | 白沙 | 韋春炎 | 申請人 | 450821********0644 | 待業(yè) | 新圍村11幢304 | 4 | 937.5 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
梁潮安 | 夫妻 | 440711********4259 | 江門市蓬江區(qū)星潮汽車配件有限公司 | |||||||||
梁芷珊 | 母女 | 440703********4229 | 學(xué)齡前兒童 | |||||||||
梁芷菁 | 母女 | 440703********4226 | 學(xué)齡前兒童 | |||||||||
10 | 白沙 | 楊金菊 | 申請人 | 440722********4765 | 退休 | 港口一路33號204 | 1 | 1009.52 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
11 | 白沙 | 呂敏建 | 申請人 | 440711********511X | 靈活就業(yè) | 東觀里外一巷19號501 | 1 | 1550 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
12 | 白沙 | 許建光 | 申請人 | 440711********3075 | 待業(yè) | 躍進(jìn)路83號104 | 1 | 1550 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
13 | 白沙 | 劉雪華 | 申請人 | 440702********1221 | 靈活就業(yè) | 良化新村西148號之二501 | 1 | 1262.5 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
14 | 白沙 | 黎杏美 | 申請人 | 440701********3626 | 靈活就業(yè) | 蓬江區(qū)堤東街道辦事處樹梓街6號之一202 | 1 | 1516.6 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
15 | 白沙 | 呂東明 | 申請人 | 440702********0038 | 靈活就業(yè) | 汲芳里6巷9號 | 2 | 775 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
呂建成 | 父子 | 440703********4210 | 學(xué)生 | |||||||||
16 | 白沙 | 陳錦泉 | 申請人 | 440701********0635 | 退休 | 竹排街75號308 | 2 | 1323.18 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
譚愛珍 | 夫妻 | 440701********0649 | 退休 | |||||||||
17 | 白沙 | 蘇麗瓊 | 申請人 | 442822********4724 | 退休 | 良化南80號 | 2 | 918.6 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
李衡昌 | 母子 | 440711********6618 | 學(xué)生 | |||||||||
18 | 環(huán)市 | 司徒榮付 | 申請人 | 440724********5214 | 退休 | 帝豪尚品匯廣場2幢2604室 | 2 | 1652.8 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
劉連意 | 夫妻 | 440724********5225 | 退休 | |||||||||
19 | 白沙 | 歐梅清 | 申請人 | 440421********1726 | 退休 | 天河西路38座前座306房 | 2 | 864.5 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
梁偉文 | 夫妻 | 440421********1716 | 待業(yè) | |||||||||
20 | 白沙 | 岑廣鴻 | 申請人 | 440701********3032 | 退休 | 惠澤園5幢1305房 | 3 | 1229.41 | 實物配租 | 無 | 無 | 南區(qū) 55.35㎡ |
梁惠興 | 夫妻 | 440721********336X | 退休 | |||||||||
岑穎珍 | 父女 | 440703********5748 | 學(xué)生 | |||||||||
21 | 白沙 | 張永安 | 申請人 | 440701********121X | 靈活就業(yè) | 惠澤園10幢604 | 3 | 1253.12 | 實物配租 | 無 | 無 | 南區(qū)55.34㎡ |
張碧芝 | 夫妻 | 440724********2423 | 江門市蓬江區(qū)潔康服務(wù)有限公司 | |||||||||
張振豪 | 父子 | 440711********603X | 學(xué)生 | |||||||||
22 | 白沙 | 鄭兆良 | 申請人 | 440701********0618 | 退休 | 躍進(jìn)路50號301 | 3 | 823.5 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
劉淑瑜 | 夫妻 | 440701********0924 | 退休 | |||||||||
鄭慧妍 | 父女 | 440711********5423 | 學(xué)生 | |||||||||
23 | 白沙 | 李玉珍 | 申請人 | 440701********0066 | 退休 | 福隆里1巷15號602 | 2 | 1521.88 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
區(qū)錦超 | 夫妻 | 440701********0036 | 待業(yè) | |||||||||
24 | 白沙 | 周漢明 | 申請人 | 440701********035X | 待業(yè) | 福澤園4幢之二204 | 2 | 497.5 | 實物配租 | 無 | 無 | 北區(qū)55.47㎡ |
周漢亮 | 兄弟 | 440701********0334 | 待業(yè) | |||||||||
25 | 白沙 | 張女仲 | 申請人 | 440721********3323 | 退休 | 環(huán)市一路46號之四501 | 2 | 775 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
張國庭 | 夫妻 | 440721********3333 | 退休 | |||||||||
26 | 棠下 | 黃小燕 | 申請人 | 442829********2226 | 退休 | 棠下鎮(zhèn)濱江社區(qū)錦富匯景灣庭9幢1903 | 2 | 1212.11 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
黃鄭華 | 母子 | 441229********2218 | 待業(yè) | |||||||||
27 | 白沙 | 李源 | 申請人 | 440701********0010 | 退休 | 江海區(qū)惠澤園9幢1507號 | 2 | 1347.5 | 實物配租 | 無 | 無 | 南區(qū)58.88㎡ |
李展鵬 | 父子 | 440703********4217 | 靈活就業(yè) | |||||||||
28 | 白沙 | 馮國華 | 申請人 | 440701********0634 | 退休 | 釣臺路87號103 | 1 | 1245.66 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
29 | 白沙 | 林細(xì)妹 | 申請人 | 440701********0324 | 退休 | 福澤園2幢303 | 2 | 1152.12 | 實物配租 | 無 | 無 | 北區(qū)51.26㎡ |
吳仲華 | 母子 | 440711********4211 | 靈活就業(yè) | |||||||||
30 | 白沙 | 李雪珍 | 申請人 | 440701********0023 | 靈活就業(yè) | 福澤園2幢1101房 | 2 | 516.66 | 實物配租 | 無 | 無 | 北區(qū)47.55㎡ |
陳永林 | 母女 | 440703********5114 | 學(xué)生 | |||||||||
31 | 白沙 | 梁志峰 | 申請人 | 440701********0015 | 靈活就業(yè) | 蓬平路25號2樓 | 4 | 1106.7 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
覃敏英 | 夫妻 | 452502********3844 | 靈活就業(yè) | |||||||||
梁永煌 | 父子 | 450804********3837 | 學(xué)生 | |||||||||
梁永鏘 | 父子 | 450804********3813 | 學(xué)生 | |||||||||
32 | 環(huán)市 | 敖友 | 申請人 | 440702********0927 | 靈活就業(yè) | 新中里15號402 | 1 | 1550 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
33 | 江南 | 譚利平 | 申請人 | 430424********0664 | 無就業(yè) | 北街甘化新村東四巷1號102 | 2 | 1025 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
吳曉斌 | 母子 | 440702********0930 | 學(xué)生 | |||||||||
34 | 江南 | 鄧炯全 | 申請人 | 440701********0336 | 退休 | 蓬江區(qū)雙龍里55號404 | 2 | 1537.18 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
湯英便 | 夫妻 | 440721********2121 | 無就業(yè) | |||||||||
35 | 江南 | 鄧衛(wèi)紅 | 申請人 | 440701********0326 | 退休 | 江南新村5號之一501房 | 1 | 1489.47 | 實物配租 | 無 | 無 | 南區(qū)55.34㎡ |
36 | 江南 | 林井光 | 申請人 | 440702********091X | 靈活就業(yè) | 江海區(qū)惠澤園10幢506 | 1 | 1550 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
37 | 江南 | 黃瑤仙 | 申請人 | 440721********1129 | 無就業(yè) | 蓬江區(qū)凌苑里21號 | 1 | 600 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
38 | 江南 | 蔣結(jié)群 | 申請人 | 440701********0944 | 無就業(yè) | 潤澤園4幢1906 | 1 | 1550 | 實物配租 | 無 | 無 | 北區(qū) 41.62㎡ |
39 | 江南 | 陸永紅 | 申請人 | 440701********067X | 無就業(yè) | 中沙43號302 | 1 | 1550 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
40 | 禮樂 | 林轉(zhuǎn)濃 | 申請人 | 440721********2827 | 待業(yè) | 環(huán)市一路51號之二403 | 1 | 650 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
41 | 江南 | 徐轉(zhuǎn)鳳 | 申請人 | 440702********0921 | 無就業(yè) | 江南新南47之602 | 1 | 858.33 | 實物配租 | 無 | 無 | 南區(qū) 44.93㎡ |
42 | 白沙 | 麥煥燕 | 申請人 | 440701********3023 | 退休 | 福澤園11號之二901 | 1 | 1462.25 | 實物配租 | 無 | 無 | 北區(qū)50.19㎡ |
43 | 白沙 | 李煥好 | 申請人 | 440126********6340 | 退休 | 福澤園5幢之二901 | 2 | 1097.5 | 實物配租 | 無 | 無 | 北區(qū) 50.69㎡ |
楊健德 | 母子 | 440711********4816 | 靈活就業(yè) | |||||||||
44 | 白沙 | 盧錫照 | 申請人 | 440703********4522 | 靈活就業(yè) | 惠澤園7棟1205 | 3 | 1133.33 | 實物配租 | 無 | 無 | 南區(qū) 55.35㎡ |
王艷萍 | 夫妻 | 432822********1842 | 靈活就業(yè) | |||||||||
盧梓楓 | 父子 | 440703********4814 | 學(xué)生 | |||||||||
45 | 江南 | 趙開源 | 申請人 | 440711********301X | 無就業(yè) | 仁美里48號 | 1 | 195 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
46 | 環(huán)市 | 陳潤韻 | 申請人 | 440702********0642 | 待業(yè) | 篁莊龍行里46號 | 2 | 1175 | 實物配租 | 無 | 無 | 無 |
胡亦群 | 母女 | 440702********0642 | 退休 | |||||||||
47 | 禮樂 | 鄧秀玲 | 申請人 | 440721********6249 | 無就業(yè) | 惠澤園2幢303號 | 2 | 1680.45 | 實物配租 | 無 | 無 | 南區(qū)58.79㎡ |
鄧庭玉 | 母女 | 440704********1525 | 江門市尚度文化傳播有限公司 | |||||||||
48 | 江南 | 李潤洪 | 申請人 | 440701********0016 | 深圳市鑫梓潤物業(yè)管理股份有限公司江門公司 | 江南惠澤園10幢205 | 2 | 1673.79 | 實物配租 | 無 | 無 | 南區(qū)55.34㎡ |
李偉堂 | 父子 | 440785********3799 | 靈活就業(yè) | |||||||||
49 | 江南 | 林群芳 | 申請人 | 440701********0922 | 退休 | 新南里70號602 | 1 | 1531.98 | 實物配租 | 無 | 無 | 公房40.25㎡ |
50 | 江南 | 鄧遠(yuǎn)新 | 申請人 | 441722********3014 | 靈活就業(yè) | 惠澤園5幢701 | 3 | 1441.49 | 實物配租 | 無 | 無 | 南區(qū)55.96㎡ |
陳丹英 | 夫妻 | 460031********0847 | 靈活就業(yè) | |||||||||
鄧文滔 | 父子 | 469026********0813 | 學(xué)生 | |||||||||
經(jīng)審核,以上50戶家庭符合公共租賃住房廉租戶資格保障條件,現(xiàn)予公示,公示期限為20天。如有單位或個人對公示人員申請公共租賃住房保障資格有異議的,可以書信、電話等形式向市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局(地址:江海一路83號,舉報電話:3831626)舉報。舉報人必須提供本人真實姓名、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話和具體舉報內(nèi)容,否則將視為無效舉報。 | ||||||||||||
江門市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 江門市民政局 | |||||||||||
2020年7月10日 |
相關(guān)附件: