序號 | 房號 | 退房人員 | 房型 | 面積 | 退房原因 | 退房時間 |
1 | 興南里47幢之一203 | 李連發(fā) | 二房一廳 | 58.52 | 死亡退出 | 2021年2月1日 |
2 | 興南里47幢之二503 | 鐘漢石 | 一房一廳 | 45.50 | 退出 | 2021年1月5日 |
3 | 興南里41幢之一202 | 蔡滿堂 | 一房一廳 | 44.93 | 死亡退出 | 2021年1月27日 |
4 | 興南里41幢之三603 | 陳月群 | 二房一廳 | 55.68 | 退出 | 2021年3月1日 |
5 | 興南里47幢之二401 | 吳有江 | 一房一廳 | 36.96 | 退出 | 2121年3月24日 |
6 | 惠澤園5幢506 | 何美云 | 二房一廳 | 58.88 | 退出 | 2021年1月5日 |
7 | 惠澤園5幢1306 | 曾燕玲 | 二房一廳 | 58.88 | 退出 | 2021年1月20日 |
8 | 惠澤園4幢702 | 陳衛(wèi)杰 | 二房一廳 | 58.85 | 退出 | 2021年2月4日 |
9 | 惠澤園4幢1207 | 歐庭根 | 二房一廳 | 58.85 | 退出 | 2021年2月5日 |
10 | 惠澤園5幢1304 | 劉永才 | 二房一廳 | 55.35 | 退出 | 2021年2月23日 |
11 | 惠澤園4幢1308 | 楊錦彬 | 二房一廳 | 55.93 | 退出 | 2021年3月1日 |
12 | 惠澤園4幢704 | 周以健 | 二房一廳 | 55.33 | 退出 | 2022年3月2日 |
13 | 惠澤園10幢803 | 梁文超 | 二房一廳 | 58.88 | 退出 | 2021年1月4日 |
14 | 惠澤園7幢307 | 何蔭華 | 二房一廳 | 58.88 | 退出 | 2021年1月5日 |
15 | 惠澤園7幢405 | 鄧麗群 | 二房一廳 | 55.35 | 退出 | 2021年1月4日 |
16 | 惠澤園9幢1304 | 鐘金明 | 二房一廳 | 55.34 | 退出 | 2021年1月13日 |
17 | 惠澤園6幢1004 | 謝彩英 | 二房一廳 | 55.29 | 退出 | 2021年1月5日 |
18 | 惠澤園9幢1001 | 莫月英 | 二房一廳 | 55.95 | 退出 | 2021年1月29日 |
19 | 惠澤園9幢1203 | 殷紅路 | 一房一廳 | 44.1 | 退出 | 2021年1月29日 |
20 | 惠澤園6幢1006 | 梁春葉 | 一房一廳 | 44.05 | 退出 | 2021年2月8日 |
21 | 惠澤園6幢1401 | 李建國 | 二房一廳 | 55.9 | 退出 | 2021年2月22日 |
22 | 惠澤園9幢804 | 梁于明 | 二房一廳 | 55.34 | 退出 | 2021年2月25日 |
23 | 惠澤園8幢603 | 朱灶葵 | 二房一廳 | 58.81 | 退出 | 2021年3月5日 |
24 | 惠澤園7幢1302 | 杜月女 | 二房一廳 | 58.88 | 退出 | 2021年3月25日 |
25 | 惠澤園9幢306 | 陳衛(wèi)星 | 二房一廳 | 58.88 | 退出 | 2021年3月26日 |
26 | 惠澤園8幢1403 | 蘇賢娟 | 二房一廳 | 55.81 | 退出 | 2021年3月31日 |
27 | 惠澤園9幢502 | 李明珍 | 二房一廳 | 58.88 | 退出 | 2021年4月1日 |
28 | 惠澤園6幢306 | 吳泳紅 | 一房一廳 | 44.05 | 退出 | 2021年4月29日 |
29 | 惠澤園8幢803 | 李錫麟 | 二房一廳 | 55.81 | 退出 | 2021年5月6日 |
30 | 惠澤園9幢1307 | 區(qū)嘉輝 | 二房一廳 | 58.88 | 退出 | 2021年5月10日 |
31 | 惠澤園6幢1506 | 鄧群笑 | 一房一廳 | 44.05 | 退出 | 2021年5月30日 |
32 | 惠澤園9幢606 | 李美蘭 | 二房一廳 | 58.88 | 退出 | 2021年6月1日 |
33 | 惠澤園10幢304 | 嚴宇瑩 | 二房一廳 | 55.34 | 退出 | 2021年6月1日 |
34 | 惠澤園8幢1102 | 夏樹壬 | 二房一廳 | 55.81 | 退出 | 2021年6月3日 |
35 | 惠澤園6幢302 | 滿偉明 | 二房一廳 | 58.81 | 退出 | 2021年6月4日 |
36 | 惠澤園7幢1103 | 冷毳 | 一房一廳 | 44.1 | 退出 | 2021年6月11日 |
37 | 惠澤園9幢1104 | 鄧春雪 | 二房一廳 | 55.34 | 退出 | 2021年6月25日 |
38 | 惠澤園9幢803 | 李倍鋒 | 一房一廳 | 44.1 | 退出 | 2021年7月7日 |
39 | 惠澤園6幢801 | 譚慧群 | 二房一廳 | 55.9 | 退出 | 2021年7月16日 |
40 | 興南里41幢之二402 | 徐炎光 | 一房一廳 | 45.5 | 退出 | 2021年6月3日 |
41 | 興南里47幢之二403 | 余素玲 | 一房一廳 | 45.5 | 退出 | 2021年6月20日 |
42 | 興南里42幢之一401 | 趙惠勤 | 二房一廳 | 55.68 | 退出 | 2021年7月12日 |
43 | 惠澤園2幢503 | 陳連愛 | 二房一廳 | 55.33 | 退出 | 2021年4月1日 |
44 | 惠澤園3幢908 | 謝麗云 | 二房一廳 | 55.91 | 退出 | 2021年4月21日 |
45 | 惠澤園5幢1005 | 劉波利 | 二房一廳 | 55.35 | 退出 | 2021年4月27日 |
46 | 惠澤園2幢501 | 吳松柏 | 二房一廳 | 55.87 | 退出 | 2021年5月17日 |
47 | 惠澤園3幢1006 | 蔣繡霞 | 二房一廳 | 58.83 | 退出 | 2021年5月17日 |
48 | 惠澤園2幢701 | 陳國輝 | 二房一廳 | 55.87 | 退出 | 2021年5月31日 |
49 | 惠澤園1幢402 | 劉錨谷 | 二房一廳 | 58.67 | 退出 | 2021年6月1日 |
50 | 惠澤園2幢1401 | 徐家才 | 二房一廳 | 55.87 | 退出 | 2021年6月22日 |
51 | 惠澤園5幢701 | 鄧遠新 | 二房一廳 | 55.96 | 退出 | 2021年6月23日 |
52 | 惠澤園1幢1304 | 杜健雄 | 二房一廳 | 55.15 | 退出 | 2021年6月23日 |
53 | 惠澤園5幢1408 | 徐宏偉 | 二房一廳 | 55.96 | 退出 | 2021年6月30日 |
54 | 福澤園1幢之一1001 | 吳金娣 | 二室一廳 | 50.29 | 已購房 | 2021年1月4日 |
55 | 上城摩卡園8幢1711 | 莫炎娥 | 二室一廳 | 55.03 | 自己解除合同 | 2021年1月14日 |
56 | 福澤園9幢之二903 | 鐘凱旋 | 三室一廳 | 55.69 | 自己解決住房 | 2021年1月28日 |
57 | 福澤園10幢301 | 張家文 | 二室一廳 | 49.85 | 調(diào)房到福澤園11幢之一803 | 2021年1月29日 |
58 | 潤澤園1幢1504 | 李少雄 | 一房一廳 | 40.9 | 自己解決住房 | 2021年1月1日 |
59 | 潤澤園2幢1406 | 黃琇蘭 | 一房一廳 | 41.52 | 自己解決住房 | 2021年1月4日 |
60 | 潤澤園2幢1307 | 曾煥瑩 | 單間一房 | 30.82 | 自己解決住房 | 2021年1月5日 |
61 | 潤澤園1幢1211 | 湯玉蘭 | 單間一房 | 30.55 | 調(diào)房到南區(qū) | 2021年1月7日 |
62 | 福澤園5幢之二1001 | 程秀英 | 二室一廳 | 50.69 | 自己解決住房 | 2021年1月28日 |
63 | 福澤園4幢之一704 | 張少英 | 二室一廳 | 50.68 | 自己解決住房 | 2021年1月25日 |
64 | 上城摩卡園8幢1702 | 梁麗萍 | 二室一廳 | 54.91 | 自己解決住房 | 2021年2月26日 |
65 | 福澤園11幢之二102 | 區(qū)柏祥 | 三室一廳 | 56.13 | 自己解決住房 | 2021年3月8日 |
66 | 潤澤園1幢1903 | 徐海濤 | 一房一廳 | 40.27 | 去世退房 | 2021年2月1日 |
67 | 潤澤園2幢505 | 馮勝杰 | 一房一廳 | 41.76 | 自己解決住房 | 2021年2月1日 |
68 | 潤澤園1幢1616 | 嚴炳倫 | 一房一廳 | 40.18 | 去世退房 | 2021年2月8日 |
69 | 福澤園4幢之二602 | 崔淑峰 | 三室一廳 | 56 | 自己解決住房 | 2021年3月15日 |
70 | 福澤園4幢之一102 | 林瑞蓮 | 二室一廳 | 56.68 | 自己解決住房 | 2021年3月24日 |
71 | 潤澤園2幢1008 | 葉嫦好 | 單間一房 | 30.82 | 房租太貴,自己解決住房。 | 2021年3月24日 |
72 | 福澤園11幢之二102 | 區(qū)柏祥 | 三室一廳 | 56.13 | 自己解決住房 | 2021年3月8日 |
73 | 福澤園1幢之一701 | 周雨辰 | 二室一廳 | 50.29 | 自己解決住房 | 2021年3月15日 |
74 | 福澤園2幢304 | 吳益光 | 二室一廳 | 50.5 | 選擇租住阜元里26號直管公房 | 2021年4月12日 |
75 | 福澤園1幢之一902 | 徐艷芳 | 二室一廳 | 51.05 | 自己解決住房 | 2021年4月12日 |
76 | 福澤園1幢之一502 | 鐘曉鳴 | 二室一廳 | 51.05 | 被清退 | 2021年4月26日 |
77 | 福澤園1幢之二303 | 黎佩衍 | 二室一廳 | 51.25 | 被清退 | 2021年4月29日 |
78 | 福澤園1幢之二804 | 李錦嫦 | 二室一廳 | 50.29 | 被清退 | 2021年5月6日 |
79 | 上城摩卡園8幢1512 | 皮之顯 | 二室一廳 | 55.03 | 自己解決住房 | 2021年6月1日 |
80 | 福澤園1幢之一1103 | 趙運好 | 二室一廳 | 48.39 | 自己解決住房 | 2021年6月22日 |
81 | 上城摩卡園8幢1215 | 李金秀 | 二室一廳 | 55.03 | 李金秀去世 | 2021年7月1日 |
82 | 上城摩卡園8幢1102 | 張嘉文 | 二室一廳 | 54.91 | 被清退 | 2021年7月1日 |
83 | 潤澤園1幢1009 | 勞培佐 | 單間一房 | 30.96 | 自己解決住房。 | 2021年6月4日 |
84 | 潤澤園1幢1314 | 徐杏梅 | 單間一房 | 30.55 | 自己解決住房。 | 2021年6月15日 |
85 | 潤澤園2幢1804 | 秦智坤 | 一房一廳 | 40.71 | 自己解決住房。 | 2021年6月25日 |
86 | 潤澤園2幢802 | 余惠珍 | 兩房一廳 | 59.26 | 自己解決住房。 | 2021年6月28日 |
87 | 潤澤園4幢402 | 殷彩娟 | 兩房一廳 | 59.4 | 不符合租住,清退 | 2021年6月29日 |
88 | 潤澤園1幢307 | 余玉意 | 單間一房 | 30.96 | 自己解決住房。 | 2021年6月30日 |
89 | 潤澤園3幢1302 | 甘先值 | 兩房一廳 | 59.27 | 不符合租住,清退 | 2021年6月30日 |
90 | 福澤園5幢之二804 | 黃鳳娟 | 兩房一廳 | 50 | 自己解決住房。 | 2021年6月4日 |
91 | 福澤園8幢之二102 | 黃淅厚 | 三室一廳 | 55.63 | 超出保障范圍 | 2021年6月7日 |
92 | 福澤園4幢之一1004 | 余捷 | 兩房一廳 | 50.68 | 自己解決住房。 | 2021年6月30日 |
93 | 上城摩卡園8幢514 | 陳成勤 | 二室一廳 | 55.03 | 轉(zhuǎn)租,勸退 | 2021年7月27日 |
94 | 潤澤園1幢209 | 曾瑞琴 | 單間一房 | 30.96 | 不參加2020年年審,清退。 | 2021年7月9日 |
95 | 潤澤園3幢1213 | 梁永權(quán) | 一房一廳 | 40.09 | 房租太貴 | 2021年7月23日 |
96 | 潤澤園1幢109 | 呂培添 | 單間一房 | 30.96 | 離上班地點遠,另外1樓潮濕。 | 2021年7月27日 |
97 | 福澤園4幢之一1004 | 余捷 | 二室一廳 | 50.68 | 自己解決住房 | 2021年7月1日 |
98 | 福澤園7幢1305(人才公寓) | 亓光勇 | 三室一廳 | 103.07 | 自己解決住房 | 2021年7月9日 |
99 | 福澤園7幢1308(人才公寓) | 黃曉升 | 三室一廳 | 103.07 | 自己解決住房 | 2021年7月26日 |
100 | 福澤園1幢之一204 | 何蘭芬 | 二室一廳 | 50.98 | 被清退 | 2021年9月14日 |
101 | 福澤園11幢之一903 | 溫家權(quán) | 三室一廳 | 56.13 | 自己解決住房 | 2021年9月29日 |
102 | 潤澤園2幢504 | 陳慧茹 | 一房一廳 | 40.71 | 新遙珠放棄 | 2021年9月10日 |
103 | 潤澤園3幢2003 | 劉惠瓊 | 一房一廳 | 40.09 | 新遙珠放棄 | 2021年9月17日 |
104 | 潤澤園3幢1802 | 李詩書 | 兩房一廳 | 59.27 | 不符合租住條件 | 2021年9月23日 |
105 | 潤澤園1幢1302 | 劉健明 | 兩房一廳 | 59.53 | 不符合租住條件 | 2021年9月26日 |
106 | 潤澤園3幢1001 | 李達征 | 兩房一廳 | 59.27 | 自己解決住房 | 2021年9月29日 |
107 | 潤澤園2幢1714 | 楊卓霖 | 單間一房 | 30.41 | 自己解決住房 | 2021年9月29日 |
108 | 潤澤園2幢607 | 梁家輝 | 一房一廳 | 30.82 | 不符合租住條件,清退。 | 2021年9月29日 |
109 | 潤澤園2幢1207 | 卜康照 | 單間一房 | 30.82 | 不符合租住條件,清退。 | 2021年9月30日 |
110 | 福澤園8幢之一203 | 許國效 | 三房一廳 | 55.63 | 自己解決住房 | 2021年9月24日 |
111 | 上城摩卡園8幢1306 | 鄭振超 | 二室一廳 | 54.91 | 自己解決住房 | 2021年10月20日 |
112 | 上城摩卡園8幢306 | 范永澤 | 二室一廳 | 54.91 | 被清退 | 2021年10月27日 |
113 | 福澤園11幢之一804 | 陸永輝 | 二室一廳 | 50.19 | 已死亡 | 2021年10月28日 |
114 | 潤澤園1幢110 | 黃永雄 | 單間一房 | 30.96 | 調(diào)房 | 2021年10月21日 |
115 | 潤澤園2幢2202 | 藍蘭 | 兩房一廳 | 59.26 | 自己解決住房 | 2021年10月21日 |
116 | 潤澤園2幢616 | 許建國 | 一房一廳 | 40 | 自己解決住房 | 2021年10月27日 |
117 | 潤澤園3幢2105 | 鄧碧云 | 一房一廳 | 41.76 | 不年審清退 | 2021年10月28日 |
118 | 福澤園5幢之一401 | 趙軍杰 | 三房一廳 | 自己解決住房 | 2021年10月8日 | |
119 | 福澤園9幢之一1102 | 譚小敏 | 三室一廳 | 53.38 | 申請調(diào)房:潤澤園3幢1104 | 2021年11月9日 |
120 | 潤澤園2幢1314 | 陳懿芬 | 單間一房 | 30.41 | 自己解決住房 | 2021年11月9日 |
121 | 潤澤園2幢905 | 劉德全 | 一房一廳 | 41.76 | 去世退房 | 2021年11月11日 |
122 | 潤澤園1幢707 | 黃建華 | 單間一房 | 30.96 | 去世退房 | 2021年11月22日 |
123 | 潤澤園3幢1802 | 徐小敏 | 兩房一廳 | 59.26 | 自己解決住房 | 2021年11月26日 |
124 | 潤澤園2幢1504 | 余惠娟 | 一房一廳 | 40.71 | 自己解決住房 | 2021年11月29日 |
125 | 潤澤園2幢608 | 何炳成 | 兩房一廳 | 59.26 | 自己解決住房 | 2021年11月30日 |
126 | 福澤園5幢之一501 | 吳健章 | 三室一廳 | 55.47 | 不符合條件退出 | 2021年11月29日 |
127 | 福澤園3幢1102 | 令狐昌權(quán) | 兩房一廳 | 47.89 | 自己解決住房 | 2021年11月30日 |
128 | 福澤園2幢901 | 謝詠忠 | 二室一廳 | 50.5 | 被清退 | 2021年12月30日 |
129 | 福澤園4幢之一901 | 黃井有 | 二室一廳 | 50 | 自己解決住房 | 2021年12月23日 |
130 | 福澤園8幢之二1103 | 譚長盛 | 三室一廳 | 53.32 | 沒參加年審,清退 | 2021年12月30日 |
131 | 潤澤園3幢1402 | 蔡新娣 | 兩房一廳 | 59.27 | 調(diào)房到上城摩卡 | 2021年12月2日 |
132 | 潤澤園1幢1202 | 何翠媚 | 兩房一廳 | 59.53 | 調(diào)房到潤澤園1幢912 | 2021年12月6日 |
133 | 潤澤園2幢2010 | 梁女平 | 單間一房 | 30.82 | 自己解決住房 | 2021年12月14日 |
134 | 潤澤園3幢1103 | 馬曉偉 | 一房一廳 | 40.09 | 調(diào)房到潤澤園3幢1201 | 2021年12月14日 |
135 | 潤澤園2幢511 | 周葵杰 | 單間一房 | 30.41 | 調(diào)房 | 2021年12月21日 |
136 | 潤澤園3幢107 | 勞美云 | 單間一房 | 30.82 | 自己解決住房 | 2021年12月24日 |
137 | 潤澤園2幢2103 | 梁曉霞 | 一房一廳 | 40.09 | 不參加年審,2022.1.1將轉(zhuǎn)市場價 | 2021年12月23日 |
138 | 潤澤園2幢1505 | 雷恭華 | 一房一廳 | 41.76 | 2022.1.1將廉租轉(zhuǎn)公租,太貴,自己解決住房。 | 2021年12月27日 |
139 | 潤澤園2幢107 | 張振強 | 單間一房 | 30.82 | 2022.1.1將廉租轉(zhuǎn)公租,太貴,自己解決住房。 | 2021年12月30日 |
相關(guān)附件: