序號(hào) | 姓名 | 保障類型 | 分配項(xiàng)目及地址 | 房型 | 面積(㎡) | 分配日期 |
1 | 梁振滿 | 廉租 | 潤(rùn)澤園3幢1415 | 蓬江一房 | 40 | 2021年4月29日 |
2 | 梁瑞華 | 廉租 | 潤(rùn)澤園2幢1811 | 蓬江一房 | 30.41 | 2021年4月29日 |
3 | 莫庭輝 | 廉租 | 潤(rùn)澤園2幢1614 | 蓬江一房 | 30.41 | 2021年4月29日 |
4 | 溫聯(lián)伍 | 廉租 | 潤(rùn)澤園3幢1413 | 蓬江一房 | 40.09 | 2021年4月29日 |
5 | 歐陽永富 | 廉租 | 潤(rùn)澤園2幢2011 | 蓬江一房 | 30.41 | 2021年4月29日 |
6 | 葉世孝 | 廉租 | 潤(rùn)澤園2幢1407 | 蓬江一房 | 30.82 | 2021年4月29日 |
7 | 邱小蘭 | 廉租 | 潤(rùn)澤園2幢1508 | 蓬江一房 | 30.82 | 2021年4月29日 |
8 | 賴綺婷 | 廉租 | 潤(rùn)澤園3幢1116 | 蓬江一房 | 40 | 2021年4月29日 |
9 | 朱樹林 | 廉租 | 潤(rùn)澤園2幢615 | 蓬江一房 | 40 | 2021年4月29日 |
10 | 伍女園 | 廉租 | 潤(rùn)澤園2幢1510 | 蓬江一房 | 30.82 | 2021年4月29日 |
11 | 楊雪萍 | 廉租 | 潤(rùn)澤園2幢315 | 蓬江一房 | 40 | 2021年4月29日 |
12 | 譚海龍 | 廉租 | 潤(rùn)澤園3幢1904 | 蓬江一房 | 40.72 | 2021年4月29日 |
13 | 黃榮標(biāo) | 廉租 | 潤(rùn)澤園3幢116 | 蓬江一房 | 40 | 2021年4月29日 |
14 | 蔡貴珍 | 廉租 | 潤(rùn)澤園2幢1707 | 蓬江一房 | 30.82 | 2021年4月29日 |
15 | 馮福民 | 廉租 | 潤(rùn)澤園2幢505 | 蓬江一房 | 41.76 | 2021年4月29日 |
16 | 張彩合 | 廉租 | 潤(rùn)澤園3幢1903 | 蓬江一房 | 40.09 | 2021年4月29日 |
17 | 張倩瑜 | 廉租 | 潤(rùn)澤園2幢1308 | 蓬江一房 | 30.82 | 2021年4月29日 |
18 | 黃怡慣 | 公租 | 潤(rùn)澤園3幢1004 | 蓬江一房 | 40.72 | 2021年4月29日 |
19 | 梁永權(quán) | 公租 | 潤(rùn)澤園3幢1213 | 蓬江一房 | 40.09 | 2021年4月29日 |
20 | 梁女平 | 公租 | 潤(rùn)澤園2幢2010 | 蓬江一房 | 30.82 | 2021年4月29日 |
21 | 林明 | 公租 | 潤(rùn)澤園1幢1903 | 蓬江一房 | 40.27 | 2021年4月29日 |
22 | 張秋紅 | 公租 | 潤(rùn)澤園3幢2006 | 蓬江一房 | 41.52 | 2021年4月29日 |
23 | 黃錦超 | 公租 | 潤(rùn)澤園3幢1503 | 蓬江一房 | 40.09 | 2021年4月29日 |
24 | 楊曉琳 | 公租 | 潤(rùn)澤園2幢1406 | 蓬江一房 | 41.52 | 2021年4月29日 |
25 | 張四定 | 公租 | 潤(rùn)澤園2幢1607 | 蓬江一房 | 30.82 | 2021年4月29日 |
26 | 莫運(yùn)玲 | 公租 | 潤(rùn)澤園2幢213 | 蓬江一房 | 40.09 | 2021年4月29日 |
27 | 曾偉明 | 公租 | 潤(rùn)澤園1幢1706 | 蓬江一房 | 41.71 | 2021年4月29日 |
28 | 陳家?guī)?/p> | 公租 | 潤(rùn)澤園3幢2003 | 蓬江一房 | 40.09 | 2021年4月29日 |
29 | 甄國湖 | 公租 | 潤(rùn)澤園3幢1905 | 蓬江一房 | 41.76 | 2021年4月29日 |
30 | 容均華 | 公租 | 潤(rùn)澤園2幢1910 | 蓬江一房 | 30.82 | 2021年4月29日 |
31 | 陳嘉美 | 公租 | 潤(rùn)澤園3幢1412 | 蓬江一房 | 40.09 | 2021年4月29日 |
32 | 梁泳梅 | 公租 | 潤(rùn)澤園3幢115 | 蓬江一房 | 40 | 2021年4月29日 |
33 | 李秀嫦 | 公租 | 潤(rùn)澤園2幢2007 | 蓬江一房 | 30.82 | 2021年4月29日 |
34 | 梁文輝 | 廉租 | 潤(rùn)澤園3幢2004 | 蓬江一房 | 40.72 | 2021年4月29日 |
35 | 黃天逢 | 廉租 | 潤(rùn)澤園3幢1212 | 蓬江一房 | 40.09 | 2021年4月29日 |
36 | 馬曉偉 | 廉租 | 潤(rùn)澤園3幢1103 | 蓬江一房 | 40.09 | 2021年4月29日 |
37 | 梁偉楷 | 廉租 | 潤(rùn)澤園3幢1015 | 蓬江一房 | 40 | 2021年4月29日 |
38 | 聶綺芬 | 公租 | 潤(rùn)澤園3幢1005 | 蓬江一房 | 41.76 | 2021年4月29日 |
39 | 李常菁 | 公租 | 潤(rùn)澤園3幢1112 | 蓬江一房 | 40.09 | 2021年4月29日 |
40 | 譚健成 | 公租 | 潤(rùn)澤園1幢1411 | 蓬江一房 | 30.55 | 2021年4月29日 |
41 | 李仲嬌 | 公租 | 潤(rùn)澤園3幢1504 | 蓬江一房 | 40.72 | 2021年4月29日 |
42 | 李桂花 | 公租 | 潤(rùn)澤園3幢1115 | 蓬江一房 | 40 | 2021年4月29日 |
43 | 張麗 | 公租 | 潤(rùn)澤園3幢1203 | 蓬江一房 | 40.09 | 2021年4月29日 |
44 | 邱超斌 | 廉租 | 惠澤園1幢406 | 江海兩房 | 58.67 | 2021年4月29日 |
45 | 方玉年 | 廉租 | 惠澤園4幢1308 | 江海兩房 | 55.93 | 2021年4月29日 |
46 | 劉新滿 | 廉租 | 惠澤園1幢1208 | 江海兩房 | 55.76 | 2021年4月29日 |
47 | 黃錦慶 | 廉租 | 惠澤園5幢1106 | 江海兩房 | 58.88 | 2021年4月29日 |
48 | 李達(dá)明 | 廉租 | 惠澤園5幢1306 | 江海兩房 | 58.88 | 2021年4月29日 |
49 | 陳國慶 | 廉租 | 惠澤園3幢1402 | 江海兩房 | 58.83 | 2021年4月29日 |
50 | 黃小敏 | 廉租 | 惠澤園4幢1108 | 江海兩房 | 55.93 | 2021年4月29日 |
51 | 邱意玲 | 廉租 | 惠澤園5幢1304 | 江海兩房 | 55.35 | 2021年4月29日 |
52 | 余素玲 | 廉租 | 惠澤園5幢1008 | 江海兩房 | 55.96 | 2021年4月29日 |
53 | 鄧群笑 | 廉租 | 惠澤園4幢1207 | 江海兩房 | 58.85 | 2021年4月29日 |
54 | 黃紫晴 | 公租 | 惠澤園4幢905 | 江海兩房 | 55.33 | 2021年4月29日 |
55 | 林秀媚 | 公租 | 惠澤園4幢1403 | 江海兩房 | 58.85 | 2021年4月29日 |
56 | 李高英 | 公租 | 惠澤園5幢506 | 江海兩房 | 58.88 | 2021年4月29日 |
57 | 李偉權(quán) | 公租 | 惠澤園1幢1301 | 江海兩房 | 55.76 | 2021年4月29日 |
58 | 譚毓芳 | 公租 | 惠澤園3幢702 | 江海兩房 | 58.83 | 2021年4月29日 |
59 | 詹文錄 | 公租 | 惠澤園2幢503 | 江海兩房 | 58.79 | 2021年4月29日 |
60 | 馮恒東 | 公租 | 惠澤園3幢408 | 江海兩房 | 55.91 | 2021年4月29日 |
61 | 馬月燕 | 公租 | 惠澤園4幢1304 | 江海兩房 | 55.33 | 2021年4月29日 |
62 | 何曉念 | 公租 | 惠澤園4幢904 | 江海兩房 | 55.33 | 2021年4月29日 |
63 | 鄒偉明 | 公租 | 惠澤園4幢704 | 江海兩房 | 55.33 | 2021年4月29日 |
64 | 楊燕清 | 公租 | 惠澤園3幢402 | 江海兩房 | 58.83 | 2021年4月29日 |
65 | 劉貽財(cái) | 廉租 | 福澤園10幢802 | 蓬江三房 | 55.46 | 2021年4月29日 |
66 | 伍玉梅 | 廉租 | 福澤園5幢之二1001 | 蓬江兩房 | 50.69 | 2021年3月29日(輪候) |
67 | 林偉華 | 廉租 | 潤(rùn)澤園2幢101 | 蓬江兩房 | 59.29 | 2021年3月29日(輪候) |
68 | 陳天劍 | 公租 | 福澤園10幢301 | 蓬江兩房 | 49.85 | 2021年3月29日(輪候) |
69 | 張順笑 | 廉租 | 潤(rùn)澤園3幢601 | 蓬江兩房 | 59.27 | 2021年3月29日(輪候) |
70 | 陳文學(xué) | 廉租 | 福澤園1幢之一1001 | 蓬江兩房 | 50.29 | 2021年3月29日(輪候) |
71 | 姜德田 | 公租 | 潤(rùn)澤園1幢202 | 蓬江兩房 | 59.53 | 2021年3月29日(輪候) |
72 | 郭榮華 | 廉租 | 福澤園1幢之一302 | 蓬江兩房 | 51.05 | 2021年3月29日(輪候) |
73 | 周晃耀 | 公租 | 潤(rùn)澤園1幢1002 | 蓬江兩房 | 59.53 | 2021年3月29日(輪候) |
74 | 劉衛(wèi)軍 | 廉租 | 潤(rùn)澤園4幢1202 | 蓬江兩房 | 59.4 | 2021年3月29日(輪候) |
75 | 李鳳珠 | 公租 | 福澤園4幢之一604 | 蓬江兩房 | 50.68 | 2021年3月29日(輪候) |
76 | 朱順好 | 廉租 | 惠澤園5幢303 | 江海一房 | 44.1 | 2021年4月30日(輪候) |
77 | 譚展群 | 廉租 | 惠澤園6幢1006 | 江海一房 | 44.05 | 2021年4月30日(輪候) |
78 | 趙淑敏 | 公租 | 惠澤園10幢1006 | 江海一房 | 44.1 | 2021年4月30日(輪候) |
79 | 王賽群 | 公租 | 惠澤園10幢1206 | 江海一房 | 44.1 | 2021年4月30日(輪候) |
80 | 容俊豪 | 廉租 | 福澤園1幢之一701 | 蓬江兩房 | 50.29 | 2021年4月30日(輪候) |
81 | 彭文康 | 公租 | 福澤園4幢之一102 | 蓬江兩房 | 50.68 | 2021年4月30日(輪候) |
82 | 張忠權(quán) | 公租 | 福澤園4幢之一704 | 蓬江兩房 | 50.68 | 2021年4月30日(輪候) |
83 | 李艷 | 公租 | 福澤園9幢之二201 | 蓬江兩房 | 50.3 | 2021年4月30日(輪候) |
84 | 黃秋蓮 | 公租 | 上城·摩卡園8幢103 | 蓬江兩房 | 54.91 | 2021年4月30日(輪候) |
85 | 古楚蕃 | 公租 | 上城·摩卡園8幢1711 | 蓬江兩房 | 55.03 | 2021年4月30日(輪候) |
相關(guān)附件: