2018年“雙隨機(jī)”檢查情況表匯總表(蓬江區(qū))
2018年“雙隨機(jī)”檢查情況表匯總表(蓬江區(qū)) | ||||||||||||
序號(hào) | 檢查時(shí)間 | 區(qū)域 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 注冊(cè)號(hào) | 企業(yè)地址 | 檢查情況 | 處理意見 | 備注 | 反饋情況 | ||
1 | 2018/6/12 | 蓬江區(qū) | 江門市蓬江區(qū)永華紡織廠 | 91440703729190945Q | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)桐樂路2號(hào)1幢首層 | 該廠環(huán)評(píng)審批及驗(yàn)收手續(xù)齊全,已取得排污許可證?,F(xiàn)場(chǎng)檢查廢水廢氣治理設(shè)施正常運(yùn)行。 | 加強(qiáng)監(jiān)管 | 第二季度 | ||||
2 | 2018/6/22 | 蓬江區(qū) | 江門頂津食品有限公司 | 91440700597453845H | 江門市棠下鎮(zhèn)堡棠路55號(hào) | 該公司環(huán)評(píng)審批及驗(yàn)收手續(xù)齊全,已取得排污許可證?,F(xiàn)場(chǎng)檢查廢水廢氣治理設(shè)施正常運(yùn)行。提供2018年4月10日的監(jiān)測(cè)報(bào)告顯示達(dá)標(biāo)。 | 加強(qiáng)管理 | 第二季度 | ||||
3 | 2018/6/7 | 蓬江區(qū) | 江門市蓬江區(qū)杜阮鎮(zhèn)龍榜華富制革有限公司 | 91440703590082607X | 江門市蓬江區(qū)杜阮鎮(zhèn)龍榜工業(yè)區(qū) | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該廠停止生產(chǎn),現(xiàn)場(chǎng)無工作人員及相關(guān)負(fù)責(zé)人,未能提供相關(guān)環(huán)保資料。 | 加強(qiáng)監(jiān)管 | 第二季度 | ||||
4 | 2018/6/21 | 蓬江區(qū) | 豪爵工業(yè)有限公司 | 91440700617970912C | 江門市蓬江區(qū)宏達(dá)工業(yè)區(qū) | 該公司環(huán)評(píng)審批及驗(yàn)收手續(xù)齊全,已取得排污許可證?,F(xiàn)場(chǎng)檢查廢水廢氣治理設(shè)施正常運(yùn)行。已設(shè)置危廢貯存間,部分新入庫的廢油桶未標(biāo)識(shí)。 | 責(zé)令改正,責(zé)令該公司按照危險(xiǎn)廢物相關(guān)管理規(guī)定完善廢油桶的標(biāo)識(shí)。 | 第二季度 | 2018年6月25日蓬江區(qū)環(huán)保局復(fù)查發(fā)現(xiàn),企業(yè)已完成整改。 | |||
5 | 2018/5/25 | 蓬江區(qū) | 江門市合利皮革有限公司 | 9144070367312872X3 | 江門市蓬江區(qū)荷塘鎮(zhèn)康溪工業(yè)區(qū) | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該廠公司處于停產(chǎn)狀態(tài)。 | 加強(qiáng)監(jiān)管 | 第二季度 | ||||
6 | 2018/5/3 | 蓬江區(qū) | 江門市蓬江區(qū)珠江皮革實(shí)業(yè)有限公司 | 91440700732178111H | 江門市蓬江區(qū)杜阮鎮(zhèn)龍榜工業(yè)區(qū) | 該公司環(huán)評(píng)審批及驗(yàn)收手續(xù)齊全,已取得排污許可證?,F(xiàn)場(chǎng)檢查廢水廢氣治理設(shè)施正常運(yùn)行。 | 加強(qiáng)管理 | 第二季度 | ||||
7 | 2018/6/20 | 蓬江區(qū) | 江門市蓬江區(qū)荷塘賽興隆漂染有限公司 | 914407007499883052 | 江門市蓬江區(qū)荷塘鎮(zhèn)高村順成工業(yè)區(qū) | 該公司環(huán)評(píng)審批及驗(yàn)收手續(xù)齊全,已取得排污許可證?,F(xiàn)場(chǎng)檢查廢水廢氣治理設(shè)施正常運(yùn)行。在線監(jiān)控瞬時(shí)數(shù)據(jù)顯示達(dá)標(biāo)。 | 加強(qiáng)監(jiān)管 | 第二季度 | ||||
8 | 2018/6/1 | 蓬江區(qū) | 江門市蓬江區(qū)荷塘志高皮革制品有限公司 | 91440703722444666F | 江門市蓬江區(qū)荷塘鎮(zhèn)圍仔工業(yè)區(qū) | 該公司環(huán)評(píng)審批及驗(yàn)收手續(xù)齊全,已取得排污許可證。現(xiàn)場(chǎng)檢查廢水廢氣治理設(shè)施正常運(yùn)行。我局委托江門市微創(chuàng)環(huán)境檢測(cè)有限公司對(duì)廠界臭氣、外排廢水進(jìn)行采樣監(jiān)測(cè)。 | 加強(qiáng)監(jiān)管 | 第二季度 | 監(jiān)測(cè)報(bào)告顯示達(dá)標(biāo)。 | |||
9 | 2018/4/21 | 蓬江區(qū) | 江門華爾潤玻璃有限責(zé)任公司 | 91440700749183566X | 江門市蓬江區(qū)荷塘鎮(zhèn)南格工業(yè)區(qū)A區(qū) | 該公司950t/d玻璃窯爐正在生產(chǎn),廢氣治理設(shè)施正在運(yùn)行,煙氣在線監(jiān)控顯示二氧化硫、氮氧化物、煙塵等近三天數(shù)據(jù)均達(dá)標(biāo)。 | 加強(qiáng)監(jiān)管 | 第二季度 | ||||
10 | 2018/5/3 | 蓬江區(qū) | 江門裕華皮革有限公司 | 91440700752874739P | 江門市蓬江區(qū)白沙工業(yè)區(qū)橫沖坑 | 該公司環(huán)評(píng)審批及驗(yàn)收手續(xù)齊全,已取得排污許可證?,F(xiàn)場(chǎng)檢查廢水廢氣治理設(shè)施正常運(yùn)行,該處將皮革碎料打包后露天堆放。 | 立案查處 | 第二季度 | 2018年5月19日蓬江區(qū)環(huán)保局復(fù)查,已將皮革碎料放于室內(nèi)。 | |||
11 | 2018/6/25 | 蓬江區(qū) | 江門市德邑大衛(wèi)浴有限公司 | 9144070070790031X1 | 江門市蓬江區(qū)杜阮北二路33號(hào) | 該公司環(huán)評(píng)審批及驗(yàn)收手續(xù)齊全,已取得排污許可證。現(xiàn)場(chǎng)檢查廢水廢氣治理設(shè)施正常運(yùn)行。提供監(jiān)測(cè)報(bào)告顯示達(dá)標(biāo)。 | 加強(qiáng)管理 | 第二季度 | ||||
12 | 2018/6/7 | 蓬江區(qū) | 江門市蓬江區(qū)聯(lián)發(fā)皮革廠 | 914407037436744870 | 江門市蓬江區(qū)杜阮鎮(zhèn)瑤村工業(yè)區(qū) | 該公司環(huán)評(píng)審批及驗(yàn)收手續(xù)齊全,已取得排污許可證?,F(xiàn)場(chǎng)檢查廢水廢氣治理設(shè)施正常運(yùn)行。 | 加強(qiáng)管理 | 第二季度 | ||||
13 | 2018/6/25 | 蓬江區(qū) | 江門市耀星電子電器有限公司 | 914407035591600487 | 江門市蓬江區(qū)白石西永里56號(hào) | 該公司環(huán)評(píng)審批及驗(yàn)收手續(xù)齊全,已取得排污許可證。檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)該處蝕刻廢液儲(chǔ)罐發(fā)生泄漏,部分蝕刻液流至下水道雨水渠?,F(xiàn)場(chǎng)未能提供突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案以及未采取有效的應(yīng)急措施。江門市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站對(duì)該企業(yè)外排雨水井口處采集水樣。 | 立案查處 | 第二季度 | 2018年6月25日該企業(yè)已設(shè)置兩個(gè)圍堰,用于存放蝕刻液,防止蝕刻液泄漏。 | |||
14 | 2018/4/24 | 蓬江區(qū) | 江門市蓬江區(qū)諾斯名揚(yáng)玻璃制品廠 | 91440703MA4W8UET5D | 江門市蓬江區(qū)荷塘鎮(zhèn)西堤一路馬山A06號(hào) | 該廠從事玻璃工藝品加工,設(shè)有一個(gè)玻璃窯爐,以電為能源,檢查時(shí)該處沒有生產(chǎn),玻璃窯爐已停爐降溫,廠方自行將部分窯爐拆除。 | 加強(qiáng)管理 | 第二季度 | ||||
15 | 2018/5/26 | 蓬江區(qū) | 中國石化銷售有限公司廣東江門潮連加油站 | 91440703708139251X | 江門市潮連青年公路 | 該油站環(huán)保手續(xù)齊全,已取得排污許可證,現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)油氣回收系統(tǒng)正常運(yùn)行。 | 加強(qiáng)管理 | 第二季度 | ||||
16 | 2018/6/20 | 蓬江區(qū) | 華浩漂染(江門)有限公司 | 9144070078578844XG | 江門市蓬江區(qū)荷塘鎮(zhèn)康溪工業(yè)區(qū) | 該公司已停業(yè)并搬離,現(xiàn)場(chǎng)無人員在場(chǎng)。 | —— | 第二季度 | ||||
相關(guān)附件: