關(guān)于王智秋等505人三級社會體育指導(dǎo)員(組織管理)資格的公示
根據(jù)《社會體育指導(dǎo)員管理辦法》的規(guī)定,擬對王智秋等505人授予三級社會體育指導(dǎo)員資格進(jìn)行公示,公示期為2023年3月15日至2023年3月22日。
公示期內(nèi),如對名單有異議,任何單位和個人均可以電話、書面或其他形式向蓬江區(qū)文化廣電旅游體育局反映。以單位名義反映問題的,要加蓋單位公章;以個人名義反映問題的,須署名及聯(lián)系方式或當(dāng)面反映。
聯(lián)系方式:廖先生,0750-3833476
傳真號碼:0750-3833474
電子郵箱:pjqwgltj@jiangmen.gov.cn
通訊地址:江門市蓬江區(qū)建設(shè)二路18號,蓬江區(qū)政府1號樓10樓江門市蓬江區(qū)文化廣電旅游體育局。
附件:擬授予三級社會體育指導(dǎo)員(組織管理)資格人員名單
江門市蓬江區(qū)文化廣電旅游體育局
2023年3月15日
附件:
擬授予三級社會體育指導(dǎo)員(組織管理)資格人員名單
序號 | 姓名 | 性別 |
1 | 王智秋 | 男 |
2 | 黃麗賢 | 女 |
3 | 譚家鴻 | 男 |
4 | 白雅民 | 男 |
5 | 劉海鋒 | 男 |
6 | 馮德添 | 男 |
7 | 馬康 | 男 |
8 | 魯建東 | 男 |
9 | 程坤達(dá) | 男 |
10 | 李偉鋒 | 男 |
11 | 何嘉敏 | 女 |
12 | 明亮 | 男 |
13 | 李德彪 | 男 |
14 | 劉菁 | 女 |
15 | 程倩 | 女 |
16 | 霍煜福 | 男 |
17 | 黎家良 | 男 |
18 | 張鋒 | 男 |
19 | 梁猛健 | 男 |
20 | 王艷超 | 女 |
21 | 吳錦華 | 男 |
22 | 梁美玲 | 女 |
23 | 胡海明 | 男 |
24 | 李卓群 | 女 |
25 | 魏維 | 女 |
26 | 黃小恒 | 女 |
27 | 簡紅藝 | 男 |
28 | 王悅 | 男 |
29 | 辛強(qiáng)城 | 男 |
30 | 李英健 | 男 |
31 | 楊舒婷 | 女 |
32 | 梁穎茵 | 女 |
33 | 吳綺婷 | 女 |
34 | 胡喜權(quán) | 男 |
35 | 許志成 | 男 |
36 | 吳永根 | 男 |
37 | 吳嘉培 | 男 |
38 | 馮海燕 | 女 |
39 | 黃子杰 | 男 |
40 | 陳燦權(quán) | 男 |
41 | 黃鈺婷 | 女 |
42 | 廖慧琳 | 女 |
43 | 李陽 | 男 |
44 | 向小霞 | 女 |
45 | 李宏億 | 男 |
46 | 鐘俊杰 | 男 |
47 | 楊悅榮 | 男 |
48 | 余華鍵 | 男 |
49 | 凌淑怡 | 女 |
50 | 侯雅雯 | 女 |
51 | 譚永榮 | 男 |
52 | 李曉 | 男 |
53 | 黃培昕 | 男 |
54 | 馮興生 | 男 |
55 | 凌飛龍 | 男 |
56 | 李權(quán) | 男 |
57 | 袁增輝 | 男 |
58 | 徐章根 | 男 |
59 | 李果 | 男 |
60 | 譚祥光 | 男 |
61 | 鄧偉興 | 男 |
62 | 王建國 | 男 |
63 | 郭健標(biāo) | 男 |
64 | 林志深 | 男 |
65 | 葉倚霖 | 女 |
66 | 朱紅蓮 | 女 |
67 | 何漢標(biāo) | 男 |
68 | 張東 | 男 |
69 | 于理想 | 男 |
70 | 于金凱 | 男 |
71 | 劉蕊 | 女 |
72 | 胡瑜鴻 | 女 |
73 | 徐元甲 | 男 |
74 | 葉麗娟 | 女 |
75 | 鄧榮津 | 男 |
76 | 王哲 | 男 |
77 | 黃瓊顏 | 女 |
78 | 陳麗麗 | 女 |
79 | 凌遠(yuǎn)湖 | 男 |
80 | 劉嘉鑫 | 男 |
81 | 郭天陽 | 男 |
82 | 高子健 | 男 |
83 | 翟旭鑫 | 男 |
84 | 吳俊濤 | 男 |
85 | 曾成勝 | 男 |
86 | 葉宛蓉 | 女 |
87 | 胡云杰 | 男 |
88 | 何宏杰 | 男 |
89 | 宮涌航 | 男 |
90 | 余堪仁 | 男 |
91 | 林啟建 | 男 |
92 | 吳仁盛 | 男 |
93 | 趙德榮 | 男 |
94 | 陳朝杰 | 男 |
95 | 陳輝雄 | 男 |
96 | 陳權(quán) | 男 |
97 | 劉博超 | 男 |
98 | 黃靜誼 | 女 |
99 | 麥振國 | 男 |
100 | 馮國林 | 男 |
101 | 何文飛 | 女 |
102 | 張?zhí)斓?/p> | 男 |
103 | 趙文科 | 男 |
104 | 許健新 | 男 |
105 | 朱錦耀 | 男 |
106 | 孫清 | 男 |
107 | 林志波 | 男 |
108 | 楊欣萍 | 女 |
109 | 尹麗華 | 女 |
110 | 鐘海朋 | 男 |
111 | 黃偉雄 | 男 |
112 | 樊躍 | 男 |
113 | 鐘成良 | 男 |
114 | 黃首峰 | 男 |
115 | 陳旭翔 | 男 |
116 | 黃雅泳 | 女 |
117 | 梁述能 | 男 |
118 | 支德春 | 男 |
119 | 鄭康益 | 男 |
120 | 鄧健 | 男 |
121 | 李紫欣 | 女 |
122 | 區(qū)家升 | 男 |
123 | 蔡朝偉 | 男 |
124 | 陳文革 | 男 |
125 | 楊永新 | 男 |
126 | 陳嬋暖 | 女 |
127 | 陳景炎 | 男 |
128 | 梁錦雄 | 男 |
129 | 馮耀斌 | 男 |
130 | 楊量雄 | 男 |
131 | 李亞振 | 男 |
132 | 王仕賢 | 男 |
133 | 何軍林 | 男 |
134 | 程成富 | 男 |
135 | 李立聰 | 男 |
136 | 林錦成 | 男 |
137 | 劉清 | 男 |
138 | 王承波 | 男 |
139 | 劉偉 | 女 |
140 | 朱華杰 | 男 |
141 | 馮國強(qiáng) | 男 |
142 | 徐鋒濤 | 男 |
143 | 徐金鋒 | 男 |
144 | 高敏瑩 | 女 |
145 | 張艦 | 男 |
146 | 張志雄 | 男 |
147 | 陳永德 | 男 |
148 | 何世平 | 男 |
149 | 譚忠樂 | 男 |
150 | 劉萍 | 女 |
151 | 趙百麟 | 男 |
152 | 周吳 | 男 |
153 | 李艷嫦 | 女 |
154 | 肖廣祥 | 男 |
155 | 吳一志 | 男 |
156 | 吳嘉健 | 男 |
157 | 趙再剛 | 男 |
158 | 劉欣桐 | 女 |
159 | 張輝鵬 | 男 |
160 | 唐華山 | 男 |
161 | 陳思 | 男 |
162 | 段忠和 | 男 |
163 | 朱安懷 | 男 |
164 | 張景荃 | 男 |
165 | 駱子良 | 男 |
166 | 李權(quán) | 男 |
167 | 周萬鵬 | 男 |
168 | 李鴻順 | 男 |
169 | 鄧偉權(quán) | 男 |
170 | 黃家輝 | 男 |
171 | 譚波 | 男 |
172 | 廖健國 | 男 |
173 | 麥歡容 | 女 |
174 | 伍銀清 | 男 |
175 | 吳海泉 | 男 |
176 | 吳金華 | 男 |
177 | 麥廣爭 | 男 |
178 | 陳威成 | 男 |
179 | 陳君良 | 男 |
180 | 鄧潤明 | 男 |
181 | 梁敏儀 | 女 |
182 | 關(guān)超平 | 男 |
183 | 譚偉烽 | 男 |
184 | 鐘煉彬 | 男 |
185 | 陳培麟 | 男 |
186 | 梨小花 | 女 |
187 | 張儲麟 | 男 |
188 | 陳文宇 | 男 |
189 | 麥曉君 | 女 |
190 | 何洲 | 男 |
191 | 何柏賢 | 男 |
192 | 趙俊杰 | 男 |
193 | 倫月文 | 男 |
194 | 商海建 | 男 |
195 | 張婧 | 女 |
196 | 李拾斗 | 男 |
197 | 余軍文 | 男 |
198 | 譚照成 | 男 |
199 | 關(guān)煥然 | 女 |
200 | 周錦豪 | 男 |
201 | 陳新珠 | 女 |
202 | 梁孫艷 | 女 |
203 | 黃俊榮 | 男 |
204 | 曹嘉俊 | 男 |
205 | 許小云 | 女 |
206 | 黃偉科 | 男 |
207 | 林燕珍 | 女 |
208 | 黃麗霞 | 女 |
209 | 楊順還 | 男 |
210 | 譚錫池 | 男 |
211 | 溫才銳 | 男 |
212 | 陳潤權(quán) | 男 |
213 | 劉倬伶 | 女 |
214 | 李偉斌 | 男 |
215 | 李穎聰 | 男 |
216 | 胡佐毓 | 男 |
217 | 盧炎雄 | 男 |
218 | 梁詠琪 | 女 |
219 | 李景陽 | 男 |
220 | 陳日康 | 男 |
221 | 黃世滿 | 男 |
222 | 段德鴻 | 男 |
223 | 林銀婷 | 女 |
224 | 謝翠瓊 | 女 |
225 | 陸錫超 | 男 |
226 | 李雁清 | 女 |
227 | 李巧環(huán) | 女 |
228 | 趙振江 | 男 |
229 | 陳雅麗 | 女 |
230 | 李文浩 | 男 |
231 | 藍(lán)惋婷 | 女 |
232 | 鄭伊杭 | 女 |
233 | 陳松健 | 男 |
234 | 容偉杰 | 男 |
235 | 謝華輝 | 男 |
236 | 王國慶 | 男 |
237 | 盧桂嵩 | 女 |
238 | 徐瑞明 | 男 |
239 | 何樹安 | 男 |
240 | 黃嘉梁 | 男 |
241 | 吳文杰 | 男 |
242 | 楊桂珍 | 女 |
243 | 周仲全 | 女 |
244 | 任瑤 | 女 |
245 | 楊劍雄 | 男 |
246 | 姜海陸 | 男 |
247 | 周業(yè)梁 | 男 |
248 | 丘鋮就 | 男 |
249 | 張年雄 | 男 |
250 | 鄧穎恒 | 男 |
251 | 余雙重 | 男 |
252 | 楊遠(yuǎn)針 | 男 |
253 | 葉憲芹 | 男 |
254 | 駱明禮 | 男 |
255 | 吳祝華 | 男 |
256 | 伍曉彤 | 女 |
257 | 唐鳳群 | 女 |
258 | 姚文武 | 男 |
259 | 陳妃浩 | 男 |
260 | 張美娟 | 女 |
261 | 魏旭慧 | 女 |
262 | 張建國 | 男 |
263 | 譚洪達(dá) | 男 |
264 | 陳輝 | 男 |
265 | 翁健標(biāo) | 男 |
266 | 曹婷華 | 女 |
267 | 何榮欣 | 男 |
268 | 蘇林輝 | 男 |
269 | 謝耀潘 | 男 |
270 | 黃偉玲 | 男 |
271 | 陳錦俊 | 男 |
272 | 李陽 | 男 |
273 | 林良浩 | 男 |
274 | 何凱莉 | 女 |
275 | 趙務(wù)榮 | 男 |
276 | 黃康富 | 男 |
277 | 胡淑轉(zhuǎn) | 女 |
278 | 華君 | 男 |
279 | 李春雨 | 男 |
280 | 胡丹丹 | 女 |
281 | 祝琳 | 女 |
282 | 陳維強(qiáng) | 男 |
283 | 何炎洪 | 男 |
284 | 姜蕾 | 女 |
285 | 吳伯培 | 男 |
286 | 麥妙麗 | 女 |
287 | 李水生 | 男 |
288 | 馬達(dá)漢 | 男 |
289 | 羅上煒 | 男 |
290 | 楊藝成 | 男 |
291 | 梁挺 | 男 |
292 | 李崇業(yè) | 男 |
293 | 黃梓文 | 男 |
294 | 梁潔嫻 | 女 |
295 | 蘇偉楓 | 男 |
296 | 唐永晴 | 女 |
297 | 李羨興 | 男 |
298 | 陸軍行 | 男 |
299 | 蘇新榮 | 男 |
300 | 董石泉 | 男 |
301 | 黃建新 | 男 |
302 | 馮追謀 | 男 |
303 | 謝麗明 | 男 |
304 | 董波君 | 男 |
305 | 鄺小胡 | 女 |
306 | 吳華平 | 男 |
307 | 吳韶東 | 男 |
308 | 周錦俊 | 男 |
309 | 何永健 | 男 |
310 | 李嘉麗 | 女 |
311 | 葉智威 | 男 |
312 | 陳燕娜 | 女 |
313 | 吳文滋 | 男 |
314 | 何健輝 | 男 |
315 | 高偉明 | 男 |
316 | 王宇 | 男 |
317 | 胡秀麗 | 女 |
318 | 謝冰冰 | 女 |
319 | 成曉東 | 男 |
320 | 伍君強(qiáng) | 男 |
321 | 譚海蝶 | 女 |
322 | 周浩然 | 男 |
323 | 朱錫鴻 | 男 |
324 | 溫金紅 | 女 |
325 | 吳灝輝 | 男 |
326 | 區(qū)家亮 | 男 |
327 | 梁鑫源 | 男 |
328 | 陳文琛 | 男 |
329 | 林維康 | 男 |
330 | 姚薇 | 女 |
331 | 李曉敏 | 女 |
332 | 林世昌 | 男 |
333 | 王賓鐘 | 男 |
334 | 羅堅立 | 男 |
335 | 區(qū)金玲 | 女 |
336 | 許觀聘 | 男 |
337 | 楊子仙 | 男 |
338 | 岑勁鋒 | 男 |
339 | 李永文 | 男 |
340 | 周嘉欣 | 女 |
341 | 吳景新 | 男 |
342 | 高佩怡 | 女 |
343 | 施順卿 | 女 |
344 | 梁銳源 | 男 |
345 | 楊耀銘 | 男 |
346 | 馮健政 | 男 |
347 | 曹德強(qiáng) | 男 |
348 | 周健娥 | 女 |
349 | 徐忠良 | 男 |
350 | 黃美容 | 女 |
351 | 黃恒 | 男 |
352 | 鄭新健 | 男 |
353 | 彭春飄 | 男 |
354 | 陳耀劍 | 男 |
355 | 梁增云 | 男 |
356 | 李詠珊 | 女 |
357 | 譚瑞珍 | 女 |
358 | 馮橋穩(wěn) | 男 |
359 | 江婉華 | 女 |
360 | 區(qū)盈歡 | 女 |
361 | 梁德明 | 男 |
362 | 梁豪輝 | 男 |
363 | 關(guān)巧媚 | 女 |
364 | 李源捷 | 男 |
365 | 梁志強(qiáng) | 男 |
366 | 譚衛(wèi)民 | 男 |
367 | 謝志斌 | 男 |
368 | 楊峰 | 男 |
369 | 張新屋 | 男 |
370 | 黃顯文 | 男 |
371 | 蘇智恒 | 男 |
372 | 區(qū)卓葵 | 男 |
373 | 袁金盛 | 男 |
374 | 譚燕婷 | 女 |
375 | 霍春香 | 女 |
376 | 陳耀光 | 男 |
377 | 符曉偉 | 男 |
378 | 阮健舟 | 男 |
379 | 吳磊 | 男 |
380 | 溫洵杞 | 男 |
381 | 韋嘉 | 男 |
382 | 湯煥新 | 男 |
383 | 林啟明 | 男 |
384 | 鐘錦超 | 男 |
385 | 梁華全 | 男 |
386 | 陳日賢 | 男 |
387 | 黃金澤 | 男 |
388 | 陳海燕 | 女 |
389 | 區(qū)英橋 | 男 |
390 | 吳瑞麟 | 男 |
391 | 簡柏洪 | 男 |
392 | 譚根煥 | 男 |
393 | 謝謙 | 男 |
394 | 李錦坤 | 男 |
395 | 李雙光 | 男 |
396 | 黃宇輝 | 男 |
397 | 蘇浩良 | 男 |
398 | 袁夢衡 | 男 |
399 | 李進(jìn)蓮 | 女 |
400 | 梁啟明 | 男 |
401 | 陳少波 | 男 |
402 | 胡志機(jī) | 男 |
403 | 張教存 | 男 |
404 | 符潤華 | 男 |
405 | 林樞 | 男 |
406 | 陳成 | 男 |
407 | 劉德振 | 男 |
408 | 劉建群 | 男 |
409 | 陳錦明 | 男 |
410 | 郭芷茵 | 女 |
411 | 尹文成 | 男 |
412 | 陳丹妮 | 女 |
413 | 宋銘仲 | 男 |
414 | 黃嘉恒 | 男 |
415 | 傅博 | 男 |
416 | 梁敏儀 | 女 |
417 | 溫朝崇 | 男 |
418 | 黃棟林 | 男 |
419 | 李學(xué)盛 | 男 |
420 | 陳志勤 | 男 |
421 | 王晶瑾 | 女 |
422 | 陸建明 | 男 |
423 | 盧文杰 | 男 |
424 | 周建鳳 | 女 |
425 | 陳東勇 | 男 |
426 | 譚艷華 | 女 |
427 | 梁敏儀 | 女 |
428 | 洪家梧 | 男 |
429 | 黃毅容 | 女 |
430 | 陳志成 | 男 |
431 | 鄧光華 | 男 |
432 | 梁定利 | 男 |
433 | 林汝聰 | 男 |
434 | 黃榮莊 | 男 |
435 | 林錫忠 | 男 |
436 | 周永漢 | 男 |
437 | 肖澤堯 | 男 |
438 | 梁健忠 | 男 |
439 | 李建珍 | 女 |
440 | 林進(jìn)萬 | 男 |
441 | 盧寧 | 男 |
442 | 鄧柏達(dá) | 男 |
443 | 麥華玲 | 女 |
444 | 謝仁和 | 男 |
445 | 李嘉棟 | 男 |
446 | 戴玲燕 | 女 |
447 | 嚴(yán)浩 | 男 |
448 | 馮國洪 | 男 |
449 | 李偉信 | 男 |
450 | 阮鵬超 | 男 |
451 | 馮東強(qiáng) | 男 |
452 | 梁關(guān)林 | 男 |
453 | 劉湛慧 | 男 |
454 | 馮瑞云 | 男 |
455 | 陳嘉良 | 男 |
456 | 沈小鳳 | 女 |
457 | 胡偉雄 | 男 |
458 | 莊卓明 | 男 |
459 | 陳長齊 | 男 |
460 | 李美嫦 | 女 |
461 | 盧書輝 | 男 |
462 | 吳煜鋒 | 男 |
463 | 駱宇 | 男 |
464 | 羅錦泉 | 男 |
465 | 余嘉良 | 男 |
466 | 黃堅成 | 男 |
467 | 卓春德 | 男 |
468 | 丘會均 | 男 |
469 | 黃建業(yè) | 男 |
470 | 孫偉 | 男 |
471 | 譚松活 | 男 |
472 | 譚文清 | 男 |
473 | 林耀祥 | 男 |
474 | 曾文豪 | 男 |
475 | 何美慧 | 女 |
476 | 陸志聰 | 男 |
477 | 李業(yè)朋 | 男 |
478 | 張淼文 | 男 |
479 | 張恒發(fā) | 男 |
480 | 劉子浩 | 男 |
481 | 陳進(jìn)波 | 男 |
482 | 冼衛(wèi)堅 | 男 |
483 | 林繪 | 男 |
484 | 鄧宇成 | 男 |
485 | 黎永春 | 男 |
486 | 林榮芬 | 女 |
487 | 梁福來 | 男 |
488 | 張春武 | 男 |
489 | 李少強(qiáng) | 男 |
490 | 胡達(dá)仁 | 男 |
491 | 陳國梁 | 男 |
492 | 賴碩賢 | 男 |
493 | 石華明 | 男 |
494 | 阮煜燊 | 男 |
495 | 陳均亮 | 男 |
496 | 彭昱榛 | 男 |
497 | 劉念念 | 男 |
498 | 趙國彬 | 男 |
499 | 楊福酉 | 男 |
500 | 邱慧華 | 男 |
501 | 黃廣德 | 男 |
502 | 梁富筌 | 男 |
503 | 劉鎮(zhèn)華 | 男 |
504 | 劉如茵 | 女 |
505 | 李靜 | 女 |
相關(guān)附件: